Stazione di Tione (TN) - dati del mese dicembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Dic   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
10  -1.5  1.2  8.2  73  100      -1.3  3.5  0.00  0.0 
11  -1.9  2.0  9.6  68  100      -1.7  4.2  0.00  0.0 
12  -1.6  0.9  8.4  67  100      -1.5  2.3  0.00  0.0 
13  -2.4  0.4  8.7  66  100      -2.2  2.1  0.00  0.0 
14  -2.7  -0.1  7.9  63  100      -2.5  0.8  0.00  0.0 
15  -3.3  -0.3  5.6  73  100      -3.2  0.9  0.00  0.0 
17  3.2  5.3  7.9  99  100      3.4  7.8  6.40  0.0 
18  4.7  6.8  8.7  98  100      4.9  8.6  4.00  0.0 
19  1.0  3.8  8.2  85  100      1.1  5.2  0.00  0.0 
20  -0.4  1.5  7.2  85  100      -0.3  4.6  0.00  0.0 
21  -1.1  0.7  6.7  79  100      -1.0  3.1  0.00  0.0 
22  -2.1  0.0  4.8  84  100      -2.0  2.1  0.00  0.0 
26  -2.6  -0.1  3.3  94  100      -2.5  2.4  0.00  0.0 
27  -3.7  -1.3  4.7  83  100      -3.4  2.4  0.00  0.0 
28  -3.6  -0.7  7.5  71  100      -3.3  1.7  0.00  0.0 
29  -3.6  -1.1  7.6  64  100      -3.5  0.0  0.00  0.0 
30  -4.8  -1.7  5.3  61  100      -4.6  -1.2  0.00  0.0 
31  -4.4  -1.7  3.2  62  100      -4.4  -0.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.40 0.0
Val. Min -4.8 -1.7 3.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -1.71 0.87 6.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 4.7 6.8 9.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]