Stazione di Rovereto (TN) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
9  19.5  23.5  29.3  32  75      5.5  16.7  0.00  0.0 
10  17.7  23.5  29.5  45  79      13.8  16.6  0.00  0.0 
11  17.5  24.6  32.4  37  87      14.0  18.8  0.00  0.0 
12  19.8  25.7  32.4  39  81      15.4  17.2  0.00  0.0 
13  19.5  26.4  34.7  41  83      16.4  19.9  0.00  0.0 
14  22.2  27.0  34.1  43  82      14.2  21.4  0.00  0.0 
15  19.6  27.1  35.6  37  74      14.2  19.4  0.00  0.0 
16  17.1  21.7  26.7  52  93      14.7  17.5  4.00  0.0 
17  16.6  22.7  31.1  34  89      10.9  16.5  0.00  0.0 
18  17.0  24.1  32.2  39  85      13.9  16.7  0.00  0.0 
19  18.3  25.9  35.2  32  81      13.2  18.1  0.00  0.0 
20  20.8  27.4  34.7  39  78      16.4  19.2  0.00  0.0 
21  20.1  25.4  31.8  43  94      16.7  20.1  8.60  0.0 
22  18.4  25.5  33.2  38  87      14.7  18.9  0.20  0.0 
23  19.7  25.9  35.3  33  80      15.1  18.2  0.00  0.0 
24  20.4  27.1  35.2  38  82      17.0  19.6  0.00  0.0 
25  23.0  29.4  36.6  39  78      18.4  21.1  0.00  0.0 
26  24.1  30.0  37.9  32  78      14.3  21.0  0.00  0.0 
27  20.3  27.5  36.7  23  75      10.7  16.3  0.00  0.0 
28  20.9  29.1  38.4  25  72      13.3  18.1  0.00  0.0 
29  22.6  29.8  37.9  31  73      15.6  19.4  0.00  0.0 
30  22.9  29.5  38.8  27  76      14.6  20.3  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.80 0.0
Val. Min 16.6 21.7 26.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.91 26.31 34.08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.1 30.0 38.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]