Stazione di Pergine Valsugana (TN) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
9  14.2  20.6  27.0  34  78      3.4  15.5  0.00  0.0 
10  15.0  21.1  28.3  39  88      11.3  15.9  0.00  0.0 
11  14.5  22.0  30.2  35  93      12.3  16.4  0.00  0.0 
12  16.3  22.9  30.9  37  90      12.3  16.3  0.00  0.0 
13  16.6  24.0  32.6  40  91      15.0  18.4  0.00  0.0 
14  18.0  23.3  32.3  43  95      14.9  20.5  1.60  0.0 
15  15.5  23.9  33.5  34  85      12.9  18.8  0.00  0.0 
16  16.4  19.7  25.0  52  94      13.2  17.6  1.00  0.0 
17  15.3  21.2  28.7  31  94      8.3  15.6  0.00  0.0 
18  14.4  22.1  30.6  35  89      11.5  15.8  0.00  0.0 
19  16.1  23.7  32.9  34  89      13.9  18.1  0.00  0.0 
20  18.1  24.3  32.2  37  94      14.6  18.9  0.00  0.0 
21  18.4  23.2  28.9  45  92      14.8  19.0  0.60  0.0 
22  15.9  23.2  31.3  35  95      13.0  17.8  0.00  0.0 
23  17.5  23.4  32.4  41  88      15.2  18.9  0.20  0.0 
24  17.0  24.2  32.1  43  95      16.2  18.8  0.00  0.0 
25  20.8  26.8  33.7  39  86      17.0  20.3  0.00  0.0 
26  20.3  27.3  34.3  39  85      13.9  20.6  0.80  0.0 
27  16.1  24.4  33.5  25  85      9.9  16.1  0.00  0.0 
28  17.8  26.3  35.6  25  77      11.2  17.3  0.00  0.0 
29  19.5  26.8  35.3  30  85      14.3  19.0  0.00  0.0 
30  19.0  25.6  35.0  36  99      16.5  20.3  24.80  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29.00 0.0
Val. Min 14.2 19.7 25.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.94 23.64 31.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 20.8 27.3 35.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]