Stazione di Peio (TN) - dati del mese marzo - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -3.4  -1.3  3.3  63  95      -8.2  -2.6  0.20  0.0 
2  -4.4  0.4  6.4  23  67      -14.5  -8.0  0.00  0.0 
3  -2.0  2.4  8.6  26  48      -13.5  -7.6  0.00  0.0 
4  -0.5  3.5  8.9  27  48      -11.4  -7.3  0.00  0.0 
5  0.4  4.9  10.6  27  50      -10.6  -6.5  0.00  0.0 
6  0.0  4.2  10.4  28  53      -9.8  -6.5  0.00  0.0 
7  -0.8  3.5  9.8  28  53      -10.6  -7.6  0.00  0.0 
8  -0.6  3.7  10.2  29  50      -11.0  -6.9  0.00  0.0 
9  0.4  4.4  10.3  36  67      -8.4  -2.5  0.00  0.0 
10  -0.6  1.1  5.1  67  96      -2.8  1.2  10.60  0.0 
11  -0.1  2.1  6.3  72  96      -1.3  1.6  0.00  0.0 
12  -0.3  1.1  3.3  90  98      -0.6  1.9  7.00  0.0 
13  -1.2  0.9  6.1  69  99      -2.6  3.3  3.00  0.0 
14  -1.1  0.6  4.1  89  98      -1.6  2.2  5.20  0.0 
15  -0.3  0.6  2.3  94  99      -0.4  1.1  5.80  0.0 
16  -0.6  0.8  4.7  88  99      -1.0  2.6  9.60  0.0 
17  -2.6  1.4  7.1  58  98      -5.9  0.9  0.00  0.0 
18  -5.1  -0.8  5.8  48  88      -7.5  -3.5  0.00  0.0 
19  -3.9  0.8  7.1  38  85      -7.7  -4.7  0.00  0.0 
20  -2.0  2.7  9.7  35  73      -10.2  -4.2  0.00  0.0 
21  -1.3  2.3  8.3  54  86      -4.7  -0.7  0.00  0.0 
22  -0.3  1.6  4.5  86  97      -1.2  2.5  1.80  0.0 
23  -0.9  1.7  6.2  76  98      -1.4  1.9  10.80  0.0 
24  -0.7  3.5  8.2  55  95      -1.7  0.9  0.00  0.0 
25  1.6  4.1  9.1  52  85      -1.8  0.3  0.00  0.0 
26  1.2  4.8  10.1  40  84      -4.9  0.2  0.00  0.0 
27  0.8  5.7  12.5  32  67      -5.9  -2.5  0.00  0.0 
28  0.0  4.7  10.5  34  92      -7.6  2.2  1.40  0.0 
29  2.4  4.3  7.4  49  92      -3.4  2.3  0.60  0.0 
30  1.9  7.1  13.5  25  69      -8.7  -1.2  0.20  0.0 
31  -0.6  2.9  7.1  31  81      -11.7  -2.4  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56.20 0.0
Val. Min -5.1 -1.3 2.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -0.79 2.57 7.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 2.4 7.1 13.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]