Stazione di Peio (TN) - dati del mese dicembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Dic   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
10  2.8  5.0  9.3  37  73      -5.6  -0.7  0.00  0.0 
11  1.3  3.9  6.1  43  62      -6.8  -3.3  0.00  0.0 
12  0.7  3.7  7.5  38  62      -7.0  -4.5  0.00  0.0 
13  2.5  5.2  9.5  31  50      -8.4  -4.9  0.00  0.0 
14  1.5  4.0  8.3  30  50      -9.1  -6.8  0.00  0.0 
15  -0.2  2.3  6.9  37  58      -8.9  -6.2  0.00  0.0 
16  -0.8  0.5  1.9  55  100      -6.5  0.7  0.80  0.0 
17  0.4  2.0  3.2  97  100      0.5  3.0  3.20  0.0 
18  0.4  2.0  5.9  87  100      0.3  3.4  1.00  0.0 
19  -1.5  1.3  5.3  64  96      -2.3  0.4  0.00  0.0 
20  0.3  3.0  6.7  42  81      -5.8  -1.8  0.00  0.0 
21  -0.1  2.3  6.2  45  65      -6.1  -3.1  0.00  0.0 
22  -1.4  0.5  3.7  47  75      -7.6  -4.0  0.00  0.0 
23  -2.0  0.2  2.8  56  75      -6.4  -3.4  0.00  0.0 
24  -3.0  -1.0  2.6  52  100      -6.7  -1.7  8.00  0.0 
25  -3.0  -1.4  0.4  83  100      -4.1  -1.0  1.60  0.0 
26  -4.2  -0.1  5.6  37  87      -8.6  -3.3  0.00  0.0 
27  0.2  5.2  11.6  18  53      -15.0  -5.1  0.00  0.0 
28  3.3  6.9  13.2  17  34      -15.6  -9.4  0.00  0.0 
29  1.1  4.0  8.7  21  34      -14.8  -9.7  0.00  0.0 
30  -6.3  1.7  6.7  14  55      -22.2  -13.1  0.00  0.0 
31  -8.8  -6.1  -2.3  42  60      -15.5  -12.8  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.60 0.0
Val. Min -8.8 -6.1 -2.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -0.76 2.05 5.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 3.3 6.9 13.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]