Stazione di Passo Valles (TN) - dati del mese dicembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Dic   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
10  2.0  4.8  10.0  26  63      -12.9  -3.1  0.00  0.0 
11  -1.9  1.6  4.6  40  76      -8.5  -4.9  0.00  0.0 
12  -1.8  0.7  2.4  51  77      -7.4  -4.8  0.00  0.0 
13  -0.9  2.7  6.8  24  56      -15.8  -6.5  0.00  0.0 
14  -0.7  1.8  5.9  32  53      -12.4  -8.1  0.00  0.0 
15  -1.6  1.2  4.5  34  53      -11.6  -6.8  0.00  0.0 
16  -3.0  -0.9  2.1  49  100      -9.0  0.3  1.40  0.0 
17  -1.5  -0.7  -0.1  91  96      -2.0  -1.2  4.20  0.0 
18  -4.0  -1.2  2.3  91  100      -3.7  1.6  0.00  0.0 
19  -4.6  -2.0  1.8  66  100      -4.3  -0.3  0.00  0.0 
20  -2.5  0.5  4.3  45  67      -8.7  -4.3  0.00  0.0 
21  -3.1  -0.6  2.1  44  72      -9.9  -5.9  0.00  0.0 
22  -4.8  -2.5  -0.5  53  93      -9.7  -4.1  0.00  0.0 
23  -4.2  -1.7  1.7  76  100      -5.2  -1.4  0.00  0.0 
24  -6.3  -4.2  -1.7  92  100      -6.3  -2.1  6.40  0.0 
25  -6.8  -5.2  -3.0  85  100      -7.3  -3.3  0.40  0.0 
26  -6.4  -2.8  0.7  41  85      -13.0  -6.3  0.00  0.0 
27  -2.8  2.0  8.0  24  55      -14.8  -9.2  0.00  0.0 
28  -0.1  3.1  7.8  22  39      -15.9  -10.5  0.00  0.0 
29  -1.6  1.1  4.3  27  41      -15.4  -11.8  0.00  0.0 
30  -10.1  -2.9  2.3  15  32      -26.5  -15.3  0.00  0.0 
31  -11.8  -9.2  -5.0  29  52      -24.1  -18.4  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.40 0.0
Val. Min -11.8 -9.2 -5.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -3.57 -0.65 2.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 2.0 4.8 10.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]