Stazione di Passo Brocon (TN) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.7  13.5  17.7  68  90      8.2  12.5  0.00  0.0 
2  11.2  13.0  16.0  80  94      10.2  12.5  0.20  0.0 
3  9.7  12.6  17.0  75  93      8.3  12.0  0.00  0.0 
4  9.2  11.9  14.7  77  93      7.7  11.1  6.40  0.0 
5  9.1  10.9  12.9  82  93      7.6  10.3  15.40  0.0 
6  8.0  11.7  16.0  77  93      6.9  11.7  0.20  0.0 
7  9.3  12.5  16.1  83  93      8.5  12.2  0.00  0.0 
8  11.3  13.8  18.1  70  92      7.6  12.8  3.40  0.0 
9  7.9  12.0  17.0  46  92      -0.3  11.3  0.00  0.0 
10  8.7  13.4  18.8  71  94      7.8  13.0  0.20  0.0 
11  11.0  15.7  20.1  33  89      -0.1  13.0  0.00  0.0 
12  11.1  15.7  21.1  60  87      6.1  13.5  0.00  0.0 
13  12.7  17.8  23.4  49  88      10.0  14.9  0.00  0.0 
14  12.5  17.2  25.0  46  85      6.4  16.7  4.20  0.0 
15  12.8  18.4  23.6  42  87      6.3  14.5  0.00  0.0 
16  10.9  14.0  19.0  49  92      4.5  12.2  2.80  0.0 
17  9.1  13.2  18.2  52  85      4.5  10.6  0.40  0.0 
18  10.3  15.1  21.1  56  86      8.0  13.6  0.00  0.0 
19  12.0  16.9  22.4  57  85      8.6  14.6  1.60  0.0 
20  12.9  16.2  20.0  57  92      8.3  14.6  0.40  0.0 
21  12.0  14.1  17.8  77  92      9.8  13.8  0.00  0.0 
22  10.8  15.2  20.4  65  92      9.6  14.3  0.00  0.0 
23  12.5  16.0  21.7  65  92      11.3  15.7  1.60  0.0 
24  12.4  16.7  22.4  61  91      11.0  15.8  0.00  0.0 
25  13.7  17.8  23.2  71  93      12.9  17.3  0.00  0.0 
26  11.9  18.0  23.1  64  93      8.4  17.7  10.00  0.0 
27  12.3  17.4  22.0  44  76      5.2  12.8  0.20  0.0 
28  15.1  18.8  22.9  52  84      7.4  15.0  0.00  0.0 
29  13.8  18.4  23.2  64  87      9.9  16.9  0.00  0.0 
30  11.8  17.4  23.1  69  91      9.9  16.6  42.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89.20 0.0
Val. Min 7.9 10.9 12.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 11.19 15.18 19.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 15.1 18.8 25.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]