Stazione di Grigno (TN) - dati del mese dicembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Dic   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
10  -2.8  -0.6  6.0  84  100      -2.7  3.7  0.00  0.0 
11  -3.0  -0.4  4.2  91  100      -2.9  3.4  0.00  0.0 
12  -2.5  -0.2  5.8  82  100      -2.4  4.0  0.00  0.0 
13  -3.3  -1.1  5.9  77  100      -3.2  3.4  0.00  0.0 
14  -4.3  -1.9  4.5  77  100      -4.2  1.7  0.00  0.0 
15  -4.9  -1.8  3.8  78  100      -4.8  1.0  0.00  0.0 
16  -1.4  1.5  3.5  93  100      -1.3  3.2  0.00  0.0 
17  2.9  4.6  7.5  100  100      2.9  7.4  0.20  0.0 
18  4.1  6.2  9.6  97  100      4.2  9.3  0.00  0.0 
19  1.4  4.5  10.4  84  100      1.4  10.1  0.00  0.0 
20  -0.9  1.1  4.7  100  100      -0.9  4.6  0.00  0.0 
21  -2.6  -0.8  3.6  93  100      -2.6  3.3  0.00  0.0 
22  -3.6  -0.4  2.8  92  100      -3.6  2.2  0.00  0.0 
23  -1.1  2.9  7.7  78  100      -0.9  5.2  0.00  0.0 
24  2.0  4.0  6.8  95  100      2.1  6.6  20.20  0.0 
25  -0.5  3.5  7.5  93  100      -0.4  6.6  0.60  0.0 
26  -1.5  0.7  2.7  98  100      -1.4  2.6  0.00  0.0 
27  -2.9  -1.2  3.5  84  100      -2.8  2.4  0.00  0.0 
28  -3.5  -1.0  4.7  77  100      -3.4  1.3  0.00  0.0 
29  -4.9  -2.3  4.9  69  100      -4.8  1.9  0.00  0.0 
30  -6.1  -1.9  6.0  72  100      -6.0  1.6  0.00  0.0 
31  -7.0  -4.7  0.7  77  100      -7.0  -2.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.00 0.0
Val. Min -7.0 -4.7 0.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -2.11 0.49 5.31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 4.1 6.2 10.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]