Stazione di Careser loc. Diga (TN) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  3.7  5.7  9.4              5.60  0.0 
2  0.2  3.9  7.6              16.00  0.0 
3  1.9  5.1  10.0              0.00  0.0 
5  7.3  10.5  15.0              0.40  0.0 
6  7.2  9.3  13.5              0.00  0.0 
7  6.0  9.6  15.3              0.00  0.0 
8  9.9  13.9  18.6              0.00  0.0 
9  11.6  14.8  19.9              0.00  0.0 
10  12.7  15.8  20.9              0.00  0.0 
11  11.4  14.6  20.0              0.00  0.0 
12  12.0  15.2  21.4              0.00  0.0 
13  12.7  15.8  21.0              0.80  0.0 
14  10.9  13.9  18.8              0.40  0.0 
15  7.0  11.7  14.6              19.80  0.0 
16  9.1  11.0  14.6              0.00  0.0 
17  7.4  10.2  14.9              0.00  0.0 
18  6.3  9.7  15.3              0.00  0.0 
19  7.1  10.0  15.3              0.60  0.0 
20  5.4  7.3  10.2              16.40  0.0 
21  4.9  6.0  8.6              8.20  0.0 
22  5.3  7.0  11.9              2.20  0.0 
23  3.5  6.2  10.5              0.00  0.0 
24  2.6  5.0  8.8              1.80  0.0 
25  3.6  7.0  11.6              0.00  0.0 
26  6.4  9.1  13.9              0.20  0.0 
27  7.0  8.5  11.8              1.20  0.0 
28  4.9  7.0  9.8              29.80  0.0 
29  2.1  4.9  9.3              23.40  0.0 
30  1.1  4.2  8.3              1.20  0.0 
31  2.3  6.1  11.3              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 128.00 0.0
Val. Min 0.2 3.9 7.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 6.45 9.3 13.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 12.7 15.8 21.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]