Stazione di Careser loc. Diga (TN) - dati del mese aprile - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Apr   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -11.0  -7.8  -4.9              0.00  0.0 
2  -6.7  -3.1  2.3              0.20  0.0 
3  -7.5  -1.7  6.3              0.00  0.0 
4  -4.5  -0.3  6.2              0.00  0.0 
5  -4.1  0.9  5.6              0.20  0.0 
6  -2.5  -0.7  2.4              0.00  0.0 
7  -4.3  -2.3  1.0              0.00  0.0 
8  -6.0  -2.9  1.7              0.00  0.0 
9  -6.1  -2.5  2.1              0.00  0.0 
10  -5.4  -1.7  2.6              0.00  0.0 
11  -4.5  2.2  6.2              0.00  0.0 
12  -1.4  2.0  6.4              0.00  0.0 
13  -2.4  -0.6  2.4              1.80  0.0 
14  -2.7  -0.6  3.4              2.80  0.0 
15  -1.5  0.0  3.4              3.60  0.0 
16  -1.9  -0.1  3.1              3.20  0.0 
17  -2.7  -1.2  1.5              46.80  0.0 
18  -3.3  -1.2  4.4              7.20  0.0 
19  -5.1  -1.9  1.5              0.00  0.0 
20  -2.8  -0.9  3.3              0.60  0.0 
21  -2.7  -0.6  3.6              0.20  0.0 
22  -3.2  0.6  6.8              0.20  0.0 
23  -1.5  0.5  7.0              2.40  0.0 
24  -3.0  -0.2  6.6              6.40  0.0 
25  -5.0  -1.7  2.7              0.20  0.0 
26  -2.7  0.8  6.6              0.00  0.0 
27  -1.1  0.7  5.8              2.40  0.0 
28  -2.0  1.6  7.0              0.00  0.0 
29  -0.4  2.9  8.5              1.00  0.0 
30  0.0  3.6  9.8              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79.20 0.0
Val. Min -11.0 -7.8 -4.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -3.6 -0.54 4.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 0.0 3.6 9.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]