Stazione di Mira ARPAV (VE) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  16.7  20.8  27.9              9.20  0.0 
2  15.9  19.1  23.3              32.00  0.0 
3  14.7  20.5  26.5              0.20  0.0 
4  14.3  21.2  26.8              0.00  0.0 
5  16.2  22.7  28.7              0.00  0.0 
6  17.7  22.4  27.9              0.00  0.0 
7  17.8  22.8  29.0              0.00  0.0 
8  16.7  24.3  32.5              0.00  0.0 
9  18.8  26.2  35.3              0.00  0.0 
10  18.7  27.2  37.3              0.00  0.0 
11  20.5  27.4  33.1              0.00  0.0 
12  20.3  26.4  32.6              0.00  0.0 
13  19.1  26.7  34.8              0.00  0.0 
14  19.6  27.3  35.1              0.00  0.0 
15  20.2  27.8  35.8              0.00  0.0 
16  18.8  27.5  35.8              0.00  0.0 
17  21.1  26.6  32.9              3.00  0.0 
18  19.6  24.7  29.4              0.00  0.0 
19  18.6  24.0  29.1              0.00  0.0 
20  18.8  21.9  26.5              20.40  0.0 
21  18.5  21.7  26.1              180.20  0.0 
22  18.1  22.5  27.8              0.00  0.0 
23  18.1  22.0  26.6              0.00  0.0 
24  16.5  20.5  25.3              2.20  0.0 
25  15.6  20.9  26.4              0.00  0.0 
26  15.7  21.5  27.0              0.00  0.0 
27  18.0  22.8  27.9              0.40  0.0 
28  17.9  23.0  27.3              16.00  0.0 
29  15.6  20.8  28.5              10.20  0.0 
30  15.2  19.3  26.7              0.20  0.0 
31  14.8  20.8  26.7              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 274.00 0.0
Val. Min 14.3 19.1 23.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 17.68 23.33 29.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 21.1 27.8 37.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]