Stazione di Valli del Pasubio ContrĂ  Pietra (VI) - dati del mese luglio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.9  24.9  30.8  40  89  1014.2  1017.7  12.3  19.5  21.00  0.0 
2  20.4  24.8  30.9  38  71  1015.8  1017.5  13.1  20.8  0.00  0.0 
3  21.2  25.1  31.2  36  77  1016.1  1019.1  11.0  22.6  1.00  0.0 
4  22.1  26.1  31.1  47  72  1015.8  1019.2  13.7  22.1  0.00  0.0 
5  18.2  21.8  26.8  58  91  1013.9  1019.0  15.6  20.4  8.40  0.0 
6  16.4  21.0  24.9  65  92  1004.6  1014.4  14.5  21.7  6.20  0.0 
7  14.9  19.0  23.7  66  94  1000.8  1005.9  13.9  19.9  5.60  0.0 
8  10.5  15.8  21.4  48  92  1001.8  1012.0  6.3  15.0  28.40  0.0 
9  10.4  17.2  23.4  31  83  1012.2  1018.5  3.2  15.1  0.00  0.0 
10  15.1  19.0  24.4  36  70  1015.7  1018.6  4.3  15.5  0.00  0.0 
11  14.7  18.3  22.9  53  85  1013.3  1016.8  9.1  16.7  0.40  0.0 
12  14.5  18.3  21.3  70  86  1013.3  1015.6  12.0  17.2  0.00  0.0 
13  16.0  18.5  23.2  70  92  1014.3  1017.3  14.5  18.5  2.80  0.0 
14  15.0  20.4  26.2  69  93  1015.9  1017.8  13.5  21.1  0.00  0.0 
15  17.7  22.6  27.4  53  85  1012.6  1017.8  12.5  21.1  0.00  0.0 
16  19.2  21.5  24.0  67  87  1010.1  1013.5  16.4  19.2  0.00  0.0 
17  16.7  20.9  25.7  57  90  1008.5  1014.0  12.6  18.1  0.00  0.0 
18  16.6  21.2  26.8  51  83  1011.4  1014.3  8.7  18.0  0.00  0.0 
19  17.3  21.8  26.0  59  86  1009.1  1013.5  14.7  20.1  0.00  0.0 
20  18.4  22.4  27.2  64  90  1007.7  1010.1  16.6  20.7  0.00  0.0 
21  18.8  21.7  26.5  50  94  1004.1  1007.8  13.3  21.7  21.60  0.0 
22  17.0  21.6  25.8  61  85  1007.2  1011.8  13.8  20.3  0.00  0.0 
23  16.1  20.2  24.7  73  92  1010.0  1013.0  14.7  21.0  32.40  0.0 
24  17.0  20.8  26.1  66  94  1009.1  1012.4  15.6  20.7  12.80  0.0 
25  14.7  17.4  19.3  84  93  1011.3  1014.8  13.4  17.5  7.80  0.0 
26  14.8  17.5  24.2  72  94  1009.1  1014.0  13.1  18.9  5.60  0.0 
27  15.5  20.9  26.2  54  89  1006.1  1010.1  10.2  20.0  0.60  0.0 
28  13.9  15.9  19.3  78  93  1004.6  1009.9  11.4  16.5  11.00  0.0 
29  14.2  19.8  23.9  41  84  1009.7  1016.1  6.5  16.8  0.00  0.0 
30  13.6  17.6  23.5  57  91  1014.7  1016.7  12.0  16.7  4.60  0.0 
31  14.2  18.9  24.0  62  90  1014.2  1016.5  12.0  18.8  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170.20 0.0
Val. Min 10.4 15.8 19.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.23 20.42 25.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.1 26.1 31.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]