Stazione di Monte Cherz ARPAV (BL) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  5.9  9.7  13.0              0.00  0.0 
2  5.6  7.4  9.7              0.00  0.0 
3  4.7  9.3  15.0              0.00  0.0 
4  7.9  12.0  16.6              0.00  0.0 
5  2.2  7.7  13.5              0.00  0.0 
6  1.9  7.8  15.0              0.00  0.0 
7  6.6  10.6  16.4              0.00  0.0 
8  8.4  12.0  16.9              0.00  0.0 
9  7.2  9.2  11.1              0.00  0.0 
10  6.5  8.2  9.3              0.00  0.0 
11  6.1  8.9  12.5              0.00  0.0 
12  5.2  8.6  11.9              0.00  0.0 
13  6.6  8.2  11.2              0.00  0.0 
14  5.2  8.7  13.7              0.00  0.0 
15  6.2  10.1  14.4              0.00  0.0 
16  6.9  10.1  14.8              0.00  0.0 
17  4.6  8.4  12.4              0.00  0.0 
18  9.4  13.2  18.6              0.00  0.0 
19  10.7  15.3  21.4              0.00  0.0 
20  10.9  15.0  19.3              0.00  0.0 
21  9.1  12.3  16.3              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min 1.9 7.4 9.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 6.56 10.13 14.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 10.9 15.3 21.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]