Stazione di Monte Cherz ARPAV (BL) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  5.9  8.8  12.1              0.00  0.0 
2  4.6  6.6  8.6              0.00  0.0 
3  4.1  7.8  12.1              0.00  0.0 
4  5.3  9.6  13.2              0.00  0.0 
5  9.2  13.8  19.0              0.00  0.0 
6  9.9  11.7  15.0              0.00  0.0 
7  9.3  13.0  18.5              0.00  0.0 
8  10.9  16.1  21.3              0.00  0.0 
9  13.9  17.9  22.9              0.00  0.0 
10  14.9  18.7  23.8              0.00  0.0 
11  14.3  17.6  22.9              0.00  0.0 
12  14.1  17.7  23.8              0.00  0.0 
13  13.9  18.0  23.3              0.00  0.0 
14  14.5  17.3  21.4              0.00  0.0 
15  12.4  15.1  20.6              0.00  0.0 
16  10.4  13.7  18.9              0.00  0.0 
17  10.3  12.8  16.3              0.00  0.0 
18  9.4  13.1  18.7              0.00  0.0 
19  9.7  13.2  19.0              0.00  0.0 
20  9.6  10.4  11.2              0.00  0.0 
21  6.8  9.0  12.0              0.00  0.0 
22  6.5  9.4  13.0              0.00  0.0 
23  6.4  9.1  12.2              0.00  0.0 
24  5.4  7.8  12.7              0.00  0.0 
25  5.2  9.5  15.6              0.00  0.0 
26  6.9  11.6  17.9              0.00  0.0 
27  8.9  11.3  15.5              0.00  0.0 
28  8.5  10.3  11.8              0.00  0.0 
29  5.0  9.0  12.0              0.00  0.0 
30  4.7  7.7  12.6              0.00  0.0 
31  5.0  9.1  14.9              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min 4.1 6.6 8.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 8.9 12.15 16.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 14.9 18.7 23.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]