Stazione di Tombolo (PD) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  18.0  24.5  30.9  42  86  1015.2  1018.8  15.6  18.8  0.00  0.0 
2  19.1  23.8  28.8  52  84  1014.9  1017.6  15.4  20.8  0.00  0.0 
3  20.2  24.4  30.5  47  89  1014.7  1017.4  16.1  20.2  0.00  0.0 
4  19.2  23.5  28.1  59  89  1014.2  1017.9  16.3  20.1  0.00  0.0 
5  19.3  21.8  26.8  63  92  1014.3  1016.4  16.4  20.2  1.20  0.0 
6  17.3  23.7  30.1  48  92  1014.9  1017.1  15.6  20.1  0.20  0.0 
7  19.6  24.7  30.9  46  92  1011.5  1015.8  17.9  21.5  0.00  0.0 
8  20.0  25.7  31.2  45  87  1009.6  1013.1  17.3  20.9  0.00  0.0 
9  20.8  24.3  28.6  45  85  1013.2  1021.1  14.3  20.6  0.00  0.0 
10  18.0  24.2  30.4  41  71  1014.3  1021.2  12.3  17.8  0.00  0.0 
11  19.3  25.8  32.0  46  82  1013.3  1015.5  15.6  19.8  0.00  0.0 
12  20.3  26.7  33.1  38  76  1015.2  1017.7  15.6  18.7  0.00  0.0 
13  21.7  27.9  34.3  42  77  1017.4  1019.9  17.4  20.5  0.00  0.0 
14  21.8  27.7  34.3  46  80  1016.0  1020.1  17.7  22.8  0.00  0.0 
15  22.4  29.2  35.8  40  80  1013.3  1018.5  17.1  23.0  0.00  0.0 
16  18.4  23.1  31.9  47  96  1013.5  1019.7  17.1  21.9  33.60  0.0 
17  17.9  23.1  29.5  47  95  1018.9  1021.2  15.9  18.7  4.40  0.0 
18  18.9  25.6  31.4  42  79  1018.2  1021.4  14.5  19.3  0.00  0.0 
19  20.1  27.3  34.0  41  83  1015.3  1019.6  16.7  21.5  0.00  0.0 
20  22.5  27.9  32.9  49  83  1015.6  1018.6  19.4  21.8  0.00  0.0 
21  22.9  26.3  31.1  44  73  1018.1  1021.3  14.1  19.7  0.00  0.0 
22  21.8  27.1  32.7  43  81  1016.7  1020.6  16.8  20.3  0.00  0.0 
23  20.9  27.2  34.7  39  83  1011.7  1018.0  17.8  22.4  0.00  0.0 
24  22.3  27.2  33.8  48  80  1012.2  1014.5  18.7  23.1  0.00  0.0 
25  24.5  29.0  34.3  56  90  1012.8  1015.1  22.2  25.0  0.00  0.0 
26  24.3  29.5  35.0  57  87  1010.4  1014.5  19.6  25.8  0.00  0.0 
27  20.5  27.7  34.6  36  90  1014.8  1019.0  16.9  21.3  5.80  0.0 
28  23.1  29.7  36.6  37  78  1018.2  1021.1  18.6  23.2  0.00  0.0 
29  24.2  30.3  36.4  41  81  1016.1  1021.4  19.1  23.0  0.00  0.0 
30  24.7  30.5  36.8  44  80  1013.9  1017.5  16.3  23.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45.20 0.0
Val. Min 17.3 21.8 26.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 20.8 26.31 32.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.7 30.5 36.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]