Stazione di Montebelluna Loc. Contea ARPAV (TV) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.6  22.2  28.2              22.00  0.0 
2  16.2  19.5  23.7              5.20  0.0 
3  15.7  21.2  27.2              0.00  0.0 
4  17.5  22.9  28.9              0.00  0.0 
5  17.3  22.5  28.6              0.00  0.0 
6  16.7  21.4  28.2              0.00  0.0 
7  16.5  21.0  26.2              0.00  0.0 
8  16.0  21.1  26.3              0.00  0.0 
9  18.6  19.8  21.2              15.00  0.0 
10  18.1  19.3  20.9              8.20  0.0 
11  16.5  20.8  26.0              0.00  0.0 
12  17.5  21.2  27.0              0.00  0.0 
13  17.7  21.1  26.7              0.20  0.0 
14  15.8  20.4  26.2              0.00  0.0 
15  17.3  21.9  27.4              0.00  0.0 
16  17.5  21.7  27.4              0.00  0.0 
17  16.6  20.7  25.9              0.00  0.0 
18  15.8  20.6  27.0              0.00  0.0 
19  15.2  21.5  29.2              0.00  0.0 
20  16.0  22.3  30.1              0.00  0.0 
21  18.5  22.3  27.7              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.60 0.0
Val. Min 15.2 19.3 20.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.89 21.21 26.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 18.6 22.9 30.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]