Stazione di Passo Santa Caterina ARPAV (VI) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  14.5  17.9  22.9              5.40  0.0 
2  12.3  14.6  19.2              43.20  0.0 
3  13.4  16.7  20.9              0.20  0.0 
4  13.7  18.2  23.2              0.00  0.0 
5  15.8  19.6  24.3              0.00  0.0 
6  16.9  19.2  22.3              0.00  0.0 
7  15.0  19.7  24.9              0.00  0.0 
8  17.2  22.1  26.8              0.00  0.0 
9  20.1  24.3  28.5              0.00  0.0 
10  22.5  26.1  30.3              0.00  0.0 
11  21.9  24.6  27.9              0.00  0.0 
12  19.9  23.5  27.6              0.00  0.0 
13  20.5  24.9  29.0              0.00  0.0 
14  21.2  24.9  28.8              0.00  0.0 
15  21.5  25.3  29.5              0.00  0.0 
16  20.0  24.8  29.3              0.20  0.0 
17  17.2  22.7  28.5              4.40  0.0 
18  16.7  20.6  24.8              0.00  0.0 
19  17.7  21.2  26.4              0.00  0.0 
20  14.7  17.6  20.8              16.40  0.0 
21  14.7  16.9  20.8              28.80  0.0 
22  14.6  17.5  22.6              19.00  0.0 
23  14.6  17.1  19.6              0.20  0.0 
24  12.7  15.4  18.7              0.20  0.0 
25  13.8  17.0  21.3              0.00  0.0 
26  14.3  17.9  23.2              0.00  0.0 
27  16.2  18.5  22.0              0.00  0.0 
28  15.0  16.9  19.9              77.20  0.0 
29  12.9  16.7  22.7              16.20  0.0 
30  13.1  16.1  20.7              0.20  0.0 
31  14.1  17.9  22.8              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 211.60 0.0
Val. Min 12.3 14.6 18.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.41 19.88 24.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.5 26.1 30.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]