Stazione di Sacile (PN) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.5  22.3  27.7  60  93  1010.8  1013.7  16.2  21.1  0.00  0.0 
2  17.7  20.7  24.3  68  95  1009.2  1012.6  16.0  19.5  45.40  0.0 
3  15.3  21.3  27.1  57  93  1012.6  1015.9  14.1  19.5  0.00  0.0 
4  15.3  22.4  29.3  55  94  1013.3  1016.2  14.2  20.2  0.00  0.0 
5  16.5  21.6  28.9  55  93  1013.4  1018.0  15.0  20.5  8.20  0.0 
6  13.8  20.7  28.4  46  94  1017.9  1021.3  12.7  17.4  0.20  0.0 
7  15.8  21.2  27.3  53  89  1016.8  1021.4  14.0  18.1  0.00  0.0 
8  14.8  21.0  26.8  59  93  1013.9  1017.3  13.5  19.2  0.00  0.0 
9  17.7  20.2  22.4  78  94  1012.5  1014.4  16.4  20.0  4.20  0.0 
10  18.8  19.5  20.8  86  95  1004.8  1013.1  17.6  19.1  9.80  0.0 
11  18.0  21.2  25.6  67  97  1008.1  1015.2  17.3  20.0  0.00  0.0 
12  17.6  21.3  26.6  67  93  1014.8  1019.7  16.4  20.2  0.20  0.0 
13  17.1  21.5  27.4  56  95  1016.8  1019.7  16.1  19.1  0.00  0.0 
14  16.8  20.4  25.1  67  93  1014.8  1019.0  15.3  19.1  0.00  0.0 
15  17.6  22.3  27.4  58  92  1017.7  1020.3  16.1  20.0  0.00  0.0 
16  17.8  21.9  27.6  62  93  1014.3  1018.4  15.3  20.7  1.60  0.0 
17  16.9  20.8  26.2  44  91  1018.0  1023.5  12.1  16.3  0.00  0.0 
18  13.8  20.4  26.9  48  92  1023.5  1026.6  12.3  16.7  0.00  0.0 
19  14.1  21.2  29.3  54  92  1025.5  1027.7  12.8  19.8  0.00  0.0 
20  14.7  21.9  29.3  54  92  1020.5  1026.6  13.3  20.3  0.00  0.0 
21  15.8  21.7  27.7  60  93  1015.0  1021.1  14.5  20.6  0.00  0.0 
22  17.4  20.5  24.6  70  94  1012.2  1015.1  16.2  19.8  0.80  0.0 
23  16.3  18.6  23.9  75  95  1013.3  1015.8  15.2  19.6  37.40  0.0 
24  12.8  18.1  21.9  68  94  1011.6  1014.7  10.8  17.1  19.80  0.0 
25  11.7  16.7  22.3  46  95  1012.6  1018.8  9.7  14.9  0.20  0.0 
26  13.5  16.7  20.4  63  91  1018.5  1020.6  12.1  15.7  0.40  0.0 
27  14.6  17.9  22.8  56  93  1018.1  1020.4  12.3  15.4  3.20  0.0 
28  12.0  17.6  23.2  54  94  1016.1  1019.3  10.9  14.3  0.00  0.0 
29  10.9  17.2  22.8  55  93  1016.8  1019.4  9.7  15.1  0.00  0.0 
30  13.3  14.8  17.1  69  93  1019.0  1021.6  10.8  14.6  3.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 134.60 0.0
Val. Min 10.9 14.8 17.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 15.53 20.12 25.37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 18.8 22.4 29.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]