Stazione di Sacile (PN) - dati del mese maggio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  13.6  21.1  28.1  41  86  1017.4  1020.7  11.1  14.9  0.00  0.0 
2  13.9  21.4  28.4  43  86  1016.5  1020.3  11.4  16.6  0.00  0.0 
3  14.6  20.4  25.9  54  86  1011.0  1018.3  12.1  17.9  0.00  0.0 
4  16.7  20.1  24.2  58  85  1005.6  1011.5  12.9  16.0  0.20  0.0 
5  13.2  15.7  20.4  80  93  1002.6  1007.6  11.5  17.7  29.40  0.0 
6  12.7  14.3  17.4  72  94  1007.1  1012.8  11.3  13.3  25.80  0.0 
7  12.4  15.2  18.3  58  91  1010.2  1013.5  9.5  12.5  11.40  0.0 
8  11.5  14.4  18.1  59  93  1009.5  1014.5  9.6  12.2  26.00  0.0 
9  11.8  15.6  20.1  55  89  1013.5  1019.2  9.7  12.5  0.60  0.0 
10  12.1  16.5  21.4  47  89  1016.0  1020.3  7.0  12.3  0.00  0.0 
11  10.3  17.4  24.0  45  90  1010.9  1017.5  8.6  13.4  0.00  0.0 
12  12.4  16.9  23.7  56  89  1009.5  1014.5  10.2  15.8  0.60  0.0 
13  12.9  18.2  22.9  44  82  1013.8  1016.5  7.7  13.1  0.00  0.0 
14  15.0  19.4  24.2  43  77  1013.0  1017.3  7.1  14.5  0.00  0.0 
15  13.3  17.6  23.2  52  91  1006.6  1014.1  11.0  15.1  15.80  0.0 
16  10.3  14.9  19.3  43  93  1010.8  1013.8  5.5  11.6  4.40  0.0 
17  9.7  15.0  21.0  49  89  1012.5  1015.6  7.4  12.8  5.20  0.0 
18  11.9  17.3  22.7  52  89  1012.7  1016.0  10.0  14.4  0.00  0.0 
19  13.8  19.4  24.3  54  86  1014.9  1017.4  11.5  16.1  0.00  0.0 
20  15.7  17.1  19.6  72  93  1014.5  1018.3  14.0  15.9  15.00  0.0 
21  14.7  18.8  24.1  56  93  1009.0  1014.6  13.0  17.0  0.00  0.0 
22  14.3  16.4  18.9  79  94  1005.9  1010.6  12.6  15.7  31.80  0.0 
23  12.3  15.0  18.2  60  93  1008.3  1016.8  9.3  12.6  4.20  0.0 
24  10.2  14.7  18.8  52  91  1015.7  1018.0  8.1  12.3  8.40  0.0 
25  8.6  15.8  21.4  53  92  1014.7  1018.6  7.2  13.0  0.00  0.0 
26  11.3  18.4  24.1  55  92  1014.8  1017.5  9.9  15.9  0.00  0.0 
27  14.6  18.9  22.4  55  90  1016.7  1019.4  12.6  15.9  0.20  0.0 
28  11.2  19.0  26.1  50  92  1013.9  1019.6  9.8  17.6  0.40  0.0 
29  13.4  20.4  26.9  46  94  1014.8  1020.4  12.3  18.6  0.40  0.0 
30  16.9  21.7  26.2  55  86  1020.1  1022.9  13.8  17.9  0.00  0.0 
31  15.1  22.6  29.6  50  91  1018.5  1022.0  13.4  18.8  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 179.80 0.0
Val. Min 8.6 14.3 17.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 12.92 17.73 22.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 16.9 22.6 29.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]