Stazione di Fonte (TV) - dati del mese maggio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  12.2  19.6  27.6  47  86  1017.5  1020.4  9.2  18.4  0.00  0.0 
2  13.7  20.8  29.2  39  86  1016.2  1020.0  10.8  17.1  0.00  0.0 
3  13.5  19.4  26.9  40  86  1010.5  1017.6  9.9  17.1  0.00  0.0 
4  12.1  18.6  24.3  42  86  1004.8  1010.9  2.9  16.7  1.00  0.0 
5  12.9  16.6  24.8  32  82  1001.3  1007.0  -3.3  17.3  17.40  0.0 
6  12.4  13.3  14.6  60  1006.3  1012.5  -21.6  6.5  35.80  0.0 
7  11.7  13.8  16.1  77  1010.1  1013.0  -26.8  12.0  18.00  0.0 
8  11.2  14.0  18.2  74  1009.2  1013.6  -43.3  12.3  9.60  0.0 
9  11.1  15.3  20.7  75  1013.1  1018.6  -35.3  12.9  0.60  0.0 
10  11.7  15.7  21.3  73  1016.0  1019.9  -43.0  11.9  0.60  0.0 
11  10.3  16.7  24.3  72  1011.1  1017.6  -43.7  14.3  0.40  0.0 
12  12.1  16.5  22.7  73  1009.1  1013.8  -41.4  15.7  9.80  0.0 
15  11.6  17.5  23.8  69  1005.6  1014.0  -43.0  15.6  2.00  0.0 
16  10.4  14.7  19.7  70  1011.2  1013.6  -43.8  11.1  1.00  0.0 
17  8.7  15.7  22.9  69  1012.0  1014.4  -44.8  11.9  0.20  0.0 
18  10.5  17.2  23.2  69  1012.1  1014.9  -43.7  14.3  0.00  0.0 
19  12.6  18.2  24.6  67  1014.2  1016.9  -42.4  16.4  5.60  0.0 
20  13.6  16.7  19.7  47  1014.2  1017.5  -41.8  7.8  11.40  0.0 
21  14.5  17.9  23.9  66  1009.3  1014.1  -41.3  16.1  8.60  0.0 
22  13.7  15.8  18.6  1004.9  1010.2  -41.8  -38.8  26.80  0.0 
23  12.3  15.1  20.3  64  1008.2  1016.7  -42.5  12.1  0.60  0.0 
24  9.4  14.4  20.8  64  1015.8  1017.6  -44.4  12.5  0.00  0.0 
26  12.1  18.3  24.8  63  1014.5  1017.2  -42.7  16.2  0.00  0.0 
27  12.7  17.7  21.6  61  1016.2  1019.7  -42.4  13.6  4.00  0.0 
28  11.3  19.0  25.9  61  1013.3  1019.6  -43.2  16.3  3.60  0.0 
29  13.6  20.5  27.2  59  1014.2  1020.5  -41.8  16.8  0.20  0.0 
30  14.9  22.2  31.1  87  1019.7  1022.3  -40.5  17.8  0.00  0.0 
31  14.1  22.3  30.0  43  92  1018.5  1021.5  12.4  17.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157.20 0.0
Val. Min 8.7 13.3 14.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 12.18 17.27 23.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 14.9 22.3 31.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]