Stazione di Quarrata Loc. Caserana (PT) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  16.9  21.5  28.7  60  95  1010.0  1013.9  16.1  20.6  0.00  0.0 
2  17.2  19.4  23.1  98  1007.8  1014.1  0.0  20.6  15.80  0.0 
3  16.9  19.9  24.5  65  95  1014.1  1016.6  15.6  18.9  0.00  0.0 
4  16.5  20.9  27.8  50  98  1013.9  1016.4  16.1  21.1  0.00  0.0 
5  17.6  20.6  25.1  69  98  1015.1  1018.6  17.2  21.1  0.00  0.0 
6  15.7  21.4  29.3  97  1018.1  1020.0  0.0  20.6  0.00  0.0 
7  18.4  22.3  28.1  47  77  1016.2  1019.9  12.2  18.3  0.00  0.0 
8  18.5  21.7  25.8  57  90  1013.9  1016.9  13.9  19.4  0.00  0.0 
9  17.9  20.1  22.2  87  99  1011.6  1014.2  17.2  21.7  18.40  0.0 
10  17.4  19.0  20.9  93  100  1007.6  1012.3  17.2  20.0  13.60  0.0 
11  17.3  19.2  22.8  79  97  1010.4  1016.5  16.7  21.1  5.20  0.0 
12  16.2  19.3  23.8  74  98  1016.2  1019.6  15.6  19.4  0.00  0.0 
13  16.5  19.1  22.6  79  97  1018.5  1020.3  15.6  18.9  1.80  0.0 
14  15.4  18.5  22.3  84  99  1017.1  1019.6  15.6  20.0  0.40  0.0 
15  17.3  20.9  25.6  67  97  1018.4  1020.6  16.7  20.6  0.00  0.0 
16  18.0  20.2  24.0  76  99  1016.8  1019.4  17.2  21.7  0.00  0.0 
17  17.6  21.6  27.4  60  94  1017.0  1021.6  16.7  20.6  0.00  0.0 
18  18.1  23.6  29.6  40  86  1021.7  1024.8  14.4  17.8  0.00  0.0 
19  20.2  25.2  31.7  46  74  1024.3  1026.0  14.4  22.2  0.00  0.0 
20  20.1  24.6  29.7  51  85  1020.2  1025.4  16.7  22.2  0.00  0.0 
21  19.6  22.9  28.4  52  86  1014.5  1020.4  16.1  20.0  0.00  0.0 
22  18.1  19.9  23.6  80  99  1010.4  1014.9  17.2  21.1  26.60  0.0 
23  17.5  18.7  20.8  86  98  1012.4  1014.9  16.7  18.9  0.20  0.0 
24  12.6  16.8  20.1  63  99  1011.1  1014.8  11.1  17.2  2.60  0.0 
25  12.3  13.8  17.1  84  98  1014.4  1018.1  11.7  15.6  5.00  0.0 
26  12.6  14.0  17.3  91  100  1017.2  1019.8  12.2  16.1  8.00  0.0 
27  12.8  16.2  22.1  65  98  1016.5  1019.6  12.2  16.7  0.20  0.0 
28  13.1  16.7  21.6  59  88  1015.1  1017.4  10.6  13.9  0.00  0.0 
29  13.8  17.6  23.5  54  88  1015.6  1018.0  10.6  15.6  0.00  0.0 
30  13.5  17.5  22.3  61  91  1016.5  1018.4  11.7  16.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 97.80 0.0
Val. Min 12.3 13.8 17.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.52 19.77 24.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 20.2 25.2 31.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]