Stazione di Passo Monte Croce Comelico ARPAV (BL) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  8.0  12.0  15.6              10.20  0.0 
2  7.4  9.6  12.7              10.80  0.0 
3  6.7  10.1  16.2              0.20  0.0 
4  7.0  12.7  19.5              0.00  0.0 
5  4.1  9.2  15.9              3.80  0.0 
6  1.6  8.2  16.5              0.00  0.0 
7  5.9  10.8  17.2              0.20  0.0 
8  6.9  12.4  19.3              0.20  0.0 
9  7.2  11.3  14.2              6.80  0.0 
10  8.5  10.0  11.0              29.20  0.0 
11  7.3  10.8  15.0              0.20  0.0 
12  8.3  11.2  14.1              0.00  0.0 
13  8.8  10.8  13.6              2.60  0.0 
14  6.4  9.9  15.0              0.80  0.0 
15  9.0  12.5  16.2              0.00  0.0 
16  8.3  11.4  15.7              5.60  0.0 
17  6.3  9.5  14.1              0.00  0.0 
18  6.5  12.1  18.4              0.00  0.0 
19  8.9  13.8  21.6              0.00  0.0 
20  8.9  14.0  20.8              0.00  0.0 
21  8.1  12.9  18.4              0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.80 0.0
Val. Min 1.6 8.2 11.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 7.15 11.2 16.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 9.0 14.0 21.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]