Stazione di Misurina ARPAV (BL) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  6.7  9.4  13.3              15.60  0.0 
2  6.3  7.8  9.5              19.80  0.0 
3  6.1  9.7  15.5              0.60  0.0 
4  5.6  11.0  16.2              0.00  0.0 
5  7.3  14.2  21.6              1.00  0.0 
6  11.4  13.3  16.7              0.00  0.0 
7  10.4  14.3  19.8              0.00  0.0 
8  11.1  16.6  24.0              0.00  0.0 
9  12.7  17.8  24.6              0.00  0.0 
10  13.7  18.9  25.2              0.00  0.0 
11  13.1  17.8  24.1              0.00  0.0 
12  12.4  17.9  24.2              15.60  0.0 
13  12.3  18.1  25.2              0.00  0.0 
14  12.9  17.7  24.0              0.00  0.0 
15  11.8  16.2  22.6              3.60  0.0 
16  9.7  14.3  22.7              27.40  0.0 
17  9.4  13.5  19.3              0.20  0.0 
18  7.4  13.4  19.8              0.00  0.0 
19  10.1  14.0  19.4              13.20  0.0 
20  9.2  11.5  13.2              4.00  0.0 
21  8.5  10.6  12.1              4.40  0.0 
22  7.5  11.1  15.5              0.20  0.0 
23  7.0  10.5  15.0              0.20  0.0 
24  4.0  8.4  13.6              7.00  0.0 
25  5.4  10.3  17.7              0.20  0.0 
26  7.4  12.3  19.4              0.00  0.0 
27  8.6  12.5  17.3              10.40  0.0 
28  9.9  11.7  13.3              34.60  0.0 
29  5.4  10.7  16.4              35.20  0.0 
30  4.8  8.6  14.0              0.60  0.0 
31  4.2  9.3  16.3              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 193.80 0.0
Val. Min 4.0 7.8 9.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 8.78 13.01 18.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 13.7 18.9 25.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]