Stazione di Perarolo ARPAV (BL) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  13.5  17.9  24.0              4.00  0.0 
2  12.8  15.7  21.4              15.40  0.0 
3  10.9  15.7  23.1              0.00  0.0 
4  11.0  16.9  26.1              0.00  0.0 
5  10.0  14.9  24.2              38.40  0.0 
6  7.6  13.5  22.4              0.20  0.0 
7  10.3  15.5  23.0              0.00  0.0 
8  11.8  16.7  23.0              0.00  0.0 
9  14.6  16.9  20.6              0.00  0.0 
10  14.5  15.4  16.6              22.40  0.0 
11  12.5  16.5  22.5              0.20  0.0 
12  13.9  17.2  22.4              0.20  0.0 
13  13.5  16.9  22.1              2.60  0.0 
14  13.4  16.6  21.6              0.00  0.0 
15  13.1  17.8  23.5              0.00  0.0 
16  14.1  18.3  23.9              10.40  0.0 
17  11.4  16.1  21.4              0.20  0.0 
18  11.6  16.0  23.1              0.00  0.0 
19  11.6  16.7  26.4              0.00  0.0 
20  11.7  17.0  26.4              0.00  0.0 
21  11.7  17.0  24.5              0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94.20 0.0
Val. Min 7.6 13.5 16.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 12.17 16.44 22.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 14.6 18.3 26.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]