Stazione di Monte Cesen ARPAV (TV) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.1  11.9  14.9              0.00  0.0 
2  8.7  10.2  13.2              0.00  0.0 
3  8.5  12.1  14.7              0.00  0.0 
4  11.8  15.1  18.8              0.00  0.0 
5  8.2  12.3  16.1              0.00  0.0 
6  7.8  11.7  15.4              0.00  0.0 
7  10.1  12.2  15.0              0.00  0.0 
8  10.7  13.3  16.4              0.00  0.0 
9  10.8  11.5  12.4              0.00  0.0 
10  9.9  11.2  12.1              0.00  0.0 
11  9.0  11.0  13.6              0.00  0.0 
12  10.3  11.4  13.1              0.00  0.0 
13  9.6  10.9  12.8              0.00  0.0 
14  9.1  11.0  13.6              0.00  0.0 
15  10.0  11.9  14.8              0.00  0.0 
16  9.0  12.2  15.3              0.00  0.0 
17  8.6  10.2  12.5              0.00  0.0 
18  8.8  12.3  15.9              0.00  0.0 
19  13.6  16.6  18.5              0.00  0.0 
20  14.2  17.2  20.0              0.00  0.0 
21  11.5  13.8  16.4              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min 7.8 10.2 12.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 9.97 12.38 15.02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 14.2 17.2 20.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]