Stazione di Lugugnana ARPAV (VE) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  16.5  21.6  26.7              0.00  0.0 
2  17.0  20.6  25.0              32.20  0.0 
3  15.0  20.8  27.5              0.20  0.0 
4  15.2  21.9  28.9              0.20  0.0 
5  15.8  21.5  28.3              0.20  0.0 
6  15.8  21.3  27.0              0.00  0.0 
7  15.1  20.1  26.8              0.00  0.0 
8  13.0  19.9  26.7              0.00  0.0 
9  16.8  20.6  25.3              24.00  0.0 
10  16.5  18.8  20.4              93.80  0.0 
11  16.5  20.3  24.8              0.20  0.0 
12  17.2  20.6  25.7              0.00  0.0 
13  16.0  21.0  27.0              0.20  0.0 
14  16.8  20.4  24.8              0.00  0.0 
15  17.0  21.5  26.9              0.00  0.0 
16  16.9  21.5  27.2              0.00  0.0 
17  14.3  19.7  25.9              0.00  0.0 
18  13.3  19.3  26.2              0.00  0.0 
19  13.2  20.1  27.9              0.00  0.0 
20  14.6  20.8  27.8              0.20  0.0 
21  14.6  20.5  26.1              0.40  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151.60 0.0
Val. Min 13.0 18.8 20.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 15.58 20.61 26.33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 17.2 21.9 28.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]