Stazione di Porto Tolle - Pradon ARPAV (RO) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.7  22.9  28.8              1.20  0.0 
2  18.1  22.1  28.6              3.20  0.0 
3  16.5  21.0  25.3              4.00  0.0 
4  18.5  23.1  27.5              0.00  0.0 
5  17.7  23.2  28.5              0.00  0.0 
6  17.9  23.2  29.0              0.00  0.0 
7  18.7  23.6  28.3              0.00  0.0 
8  18.6  24.9  30.7              0.00  0.0 
9  19.0  26.3  33.0              0.00  0.0 
10  20.0  27.5  35.6              0.00  0.0 
11  20.8  27.3  32.3              0.00  0.0 
12  21.5  26.6  31.3              0.00  0.0 
13  21.6  26.4  32.1              0.00  0.0 
14  20.9  27.1  34.3              0.00  0.0 
15  21.4  27.8  33.1              0.00  0.0 
16  20.4  27.6  34.5              0.00  0.0 
17  23.2  27.4  32.2              0.00  0.0 
18  20.2  25.8  29.6              0.00  0.0 
19  19.3  25.0  29.6              0.00  0.0 
20  21.6  24.0  28.7              4.60  0.0 
21  19.0  22.7  25.8              11.60  0.0 
22  17.2  21.9  26.7              0.00  0.0 
23  17.7  22.3  26.4              7.00  0.0 
24  17.7  21.1  24.9              1.00  0.0 
25  15.9  21.4  26.9              0.00  0.0 
26  16.9  22.9  27.9              0.00  0.0 
27  20.5  24.6  29.3              0.00  0.0 
28  19.5  25.3  29.0              3.60  0.0 
29  18.0  22.9  29.4              0.20  0.0 
30  17.4  20.8  25.7              0.00  0.0 
31  15.0  21.5  27.7              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.40 0.0
Val. Min 15.0 20.8 24.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 18.98 24.2 29.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.2 27.8 35.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]