Stazione di Teolo ARPAV (PD) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  16.9  21.9  27.3              0.60  0.0 
2  15.7  19.4  24.6              12.60  0.0 
3  15.4  21.1  27.0              0.00  0.0 
4  18.1  23.1  28.5              0.00  0.0 
5  18.5  23.0  28.4              0.00  0.0 
6  17.8  22.1  26.9              0.00  0.0 
7  17.1  21.3  26.4              0.00  0.0 
8  17.4  21.6  27.1              0.00  0.0 
9  18.4  19.7  21.8              16.80  0.0 
10  17.6  18.7  20.4              30.20  0.0 
11  15.9  20.7  26.2              0.20  0.0 
12  16.6  20.8  26.2              0.00  0.0 
13  17.1  20.1  25.6              8.20  0.0 
14  16.0  20.3  25.4              0.20  0.0 
15  17.5  21.9  27.0              0.00  0.0 
16  17.4  22.1  27.1              0.00  0.0 
17  15.9  19.9  25.5              0.00  0.0 
18  15.8  20.8  26.8              0.00  0.0 
19  17.4  22.3  28.1              0.00  0.0 
20  19.1  23.2  29.1              0.00  0.0 
21  17.1  21.1  26.4              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68.80 0.0
Val. Min 15.4 18.7 20.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 17.08 21.2 26.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 19.1 23.2 29.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]