Stazione di Valli del Pasubio ARPAV (VI) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  14.5  17.8  21.6              31.00  0.0 
2  13.5  15.5  20.2              20.40  0.0 
3  13.1  17.5  22.5              0.00  0.0 
4  14.5  19.2  24.7              0.00  0.0 
5  15.4  18.3  22.4              1.40  0.0 
6  14.7  18.0  22.8              0.00  0.0 
7  14.2  17.4  22.0              0.00  0.0 
8  14.1  17.8  21.7              0.00  0.0 
9  15.8  17.0  19.3              11.80  0.0 
10  13.4  15.9  17.9              56.80  0.0 
11  13.0  16.8  20.2              0.20  0.0 
12  14.5  17.2  21.3              0.20  0.0 
13  13.8  16.7  20.7              8.40  0.0 
14  13.4  16.9  20.7              0.00  0.0 
15  14.7  18.0  21.1              0.00  0.0 
16  14.7  18.4  22.2              0.40  0.0 
17  13.6  16.4  20.9              0.00  0.0 
18  13.4  17.1  21.8              0.00  0.0 
19  14.9  18.9  24.8              0.00  0.0 
20  15.9  19.9  25.1              0.00  0.0 
21  16.1  19.3  22.3              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 130.60 0.0
Val. Min 13.0 15.5 17.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 14.34 17.62 21.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 16.1 19.9 25.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]