Stazione di Valli del Pasubio ARPAV (VI) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  14.7  17.7  21.3              14.00  0.0 
2  13.5  15.7  20.8              44.20  0.0 
3  13.8  17.9  21.8              0.00  0.0 
4  14.0  18.7  23.1              0.00  0.0 
5  15.6  19.7  23.7              0.00  0.0 
6  17.0  19.6  22.5              0.00  0.0 
7  16.2  19.9  24.4              0.00  0.0 
8  17.3  21.9  27.1              0.00  0.0 
9  19.3  23.6  29.5              0.00  0.0 
10  21.4  25.5  31.1              0.00  0.0 
11  21.5  24.7  29.0              0.00  0.0 
12  19.9  23.8  28.5              0.00  0.0 
13  20.0  24.6  29.9              0.00  0.0 
14  21.0  24.7  30.2              0.00  0.0 
15  21.5  25.2  30.5              0.00  0.0 
16  17.7  23.5  30.0              9.80  0.0 
17  17.8  22.0  27.8              11.40  0.0 
18  17.0  20.7  25.5              0.00  0.0 
19  17.7  21.3  26.3              0.00  0.0 
20  16.3  18.5  21.0              24.60  0.0 
21  15.1  17.4  20.9              40.40  0.0 
22  15.3  18.5  22.8              7.20  0.0 
23  15.0  17.7  21.0              0.00  0.0 
24  13.0  16.0  19.3              5.40  0.0 
25  12.8  17.5  22.1              0.00  0.0 
26  14.7  18.8  22.4              0.00  0.0 
27  17.0  19.2  22.7              5.40  0.0 
28  16.4  18.0  21.1              79.00  0.0 
29  14.5  16.9  21.2              27.40  0.0 
30  13.8  16.0  20.6              3.60  0.0 
31  14.3  18.2  21.8              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 272.40 0.0
Val. Min 12.8 15.7 19.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.62 20.11 24.51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 21.5 25.5 31.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]