Stazione di Villar Perosa (TO) - dati del mese luglio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.1  23.4  31.6  46  89  1013.8  1018.4  15.0  22.7  37.80  0.0 
2  17.3  22.4  28.3  58  92  1014.9  1019.0  15.9  21.7  9.80  0.0 
3  17.7  23.9  30.9  52  87  1016.4  1018.8  15.0  23.3  0.00  0.0 
4  17.7  24.1  31.1  51  90  1014.9  1018.9  15.0  22.8  4.40  0.0 
5  18.8  21.9  25.9  72  91  1013.0  1016.5  17.1  21.8  0.00  0.0 
6  17.9  22.1  25.7  69  91  1002.6  1013.8  15.9  21.3  1.80  0.0 
7  13.8  20.6  26.7  31  91  998.1  1004.2  4.2  19.1  0.40  0.0 
8  11.8  19.9  25.8  18  85  1003.2  1011.9  -1.7  10.2  0.00  0.0 
9  9.5  17.6  24.4  35  76  1011.9  1017.4  1.7  11.6  0.00  0.0 
10  11.8  19.1  26.2  40  83  1013.8  1017.7  8.3  14.6  0.00  0.0 
11  13.6  20.2  26.8  45  87  1010.3  1016.0  11.1  17.2  0.00  0.0 
12  16.8  19.8  24.9  56  90  1010.7  1012.7  13.3  18.4  4.60  0.0 
13  15.9  19.8  25.2  65  92  1012.5  1016.4  14.4  19.8  1.00  0.0 
14  16.7  21.8  27.8  62  92  1015.1  1017.5  15.2  21.1  0.00  0.0 
15  15.7  22.7  30.6  46  87  1011.8  1017.5  12.8  21.4  0.00  0.0 
16  16.9  24.6  30.3  36  78  1007.6  1012.9  7.8  20.0  0.00  0.0 
17  20.8  25.7  30.4  45  80  1007.5  1010.8  10.6  20.6  0.00  0.0 
18  16.8  22.6  28.2  53  85  1009.8  1012.5  14.4  20.0  0.00  0.0 
19  18.3  21.7  26.0  67  88  1008.8  1011.8  16.1  20.6  0.00  0.0 
20  17.7  17.9  26.9  91  1005.1  1009.7  0.0  20.6  0.00  0.0 
21  15.8  21.8  27.6  45  92  1003.3  1007.7  11.7  19.4  4.20  0.0 
22  15.9  22.7  29.3  40  81  1007.1  1010.2  9.4  17.8  0.00  0.0 
23  15.5  20.6  27.3  92  697.5  1011.0  12.8  21.1  8.40  0.0 
24  13.9  19.5  25.4  60  92  1007.0  1010.3  12.8  18.9  0.20  0.0 
25  14.5  17.7  21.9  68  92  1010.4  1013.6  13.3  16.7  19.20  0.0 
26  13.5  18.2  23.9  64  92  1010.0  1013.1  12.2  17.8  1.80  0.0 
27  13.4  20.3  28.2  40  91  1005.8  1010.9  11.7  20.0  0.20  0.0 
28  16.9  22.7  26.4  31  71  1003.7  1009.6  6.1  15.6  0.00  0.0 
29  13.1  20.1  26.3  37  75  1009.8  1013.3  6.1  14.4  0.00  0.0 
30  15.7  19.3  24.6  57  87  1013.3  1015.8  12.2  16.7  0.00  0.0 
31  12.3  19.8  26.8  53  89  1012.4  1015.9  10.0  18.3  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93.80 0.0
Val. Min 9.5 17.6 21.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 15.58 21.11 27.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 20.8 25.7 31.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]