Stazione di Sacile2 (PN) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  15.8  23.1  30.0  47  96  1016.7  1019.5  14.9  19.3  0.00  0.0 
2  17.3  22.7  27.0  59  90  1016.3  1018.7  15.4  20.1  0.00  0.0 
3  19.6  22.4  28.6  60  88  1015.6  1018.5  17.0  21.0  0.00  0.0 
4  17.0  22.5  27.1  61  95  1015.4  1018.8  16.0  19.7  0.00  0.0 
5  18.6  21.6  25.4  74  93  1015.3  1017.6  17.2  20.7  4.40  0.0 
6  16.9  22.8  29.2  57  98  1015.4  1017.8  16.3  20.8  0.40  0.0 
7  20.0  24.1  29.7  54  95  1012.4  1016.7  18.7  21.4  0.00  0.0 
8  18.9  24.6  29.9  53  86  1010.4  1014.4  16.3  21.1  0.00  0.0 
9  20.0  23.3  26.4  49  80  1014.4  1022.0  12.9  19.0  0.20  0.0 
10  14.1  22.8  30.3  39  91  1014.9  1021.9  12.4  16.7  0.00  0.0 
11  16.9  24.7  31.6  41  88  1014.3  1016.6  14.5  20.0  0.00  0.0 
12  19.9  26.1  32.2  40  81  1016.0  1018.2  14.7  19.3  0.00  0.0 
13  19.0  26.5  32.7  46  86  1017.9  1021.0  16.3  21.0  0.00  0.0 
14  19.0  26.3  32.8  47  89  1017.4  1020.9  16.7  22.2  0.00  0.0 
15  20.1  27.6  34.8  43  91  1014.3  1019.0  18.2  22.5  0.00  0.0 
16  18.8  23.1  31.9  47  96  1015.0  1019.7  15.9  21.6  23.00  0.0 
17  18.3  22.9  28.8  52  95  1019.1  1022.0  16.7  19.5  0.60  0.0 
18  16.6  24.6  31.5  45  89  1018.8  1022.2  14.5  19.5  0.00  0.0 
19  17.0  25.7  33.3  40  93  1016.3  1020.0  15.5  20.9  0.00  0.0 
20  19.9  26.6  31.7  51  90  1017.0  1019.6  18.1  21.6  0.00  0.0 
21  22.5  25.9  30.1  44  77  1018.9  1022.2  13.1  18.3  0.00  0.0 
22  18.6  25.5  31.3  51  88  1017.6  1021.4  16.4  20.6  0.00  0.0 
23  19.7  25.7  32.8  52  92  1013.5  1018.6  18.0  22.3  0.00  0.0 
24  19.8  26.6  31.7  55  90  1013.4  1015.5  17.9  22.7  0.00  0.0 
25  24.4  28.2  33.4  59  90  1014.2  1016.3  22.2  24.9  0.00  0.0 
26  21.0  27.6  33.7  60  95  1012.1  1017.1  19.6  25.6  23.20  0.0 
27  18.2  26.0  32.8  45  99  1016.7  1019.9  17.6  22.5  6.00  0.0 
28  21.5  28.4  34.1  49  92  1019.3  1022.1  20.2  23.4  0.00  0.0 
29  22.0  28.4  33.9  50  95  1017.0  1022.5  21.0  24.3  0.00  0.0 
30  21.7  27.8  35.8  52  89  1014.6  1018.7  18.6  25.0  3.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.80 0.0
Val. Min 14.1 21.6 25.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.1 25.14 31.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.4 28.4 35.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]