Stazione di Codroipo (UD) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.2  24.0  31.4  41  86  1017.1  1020.4  14.3  19.0  0.00  0.0 
2  17.5  22.8  28.5  47  81  1017.1  1019.4  13.7  18.5  0.00  0.0 
3  18.2  21.3  27.2  59  89  1016.5  1019.1  15.6  19.3  2.90  0.0 
4  16.1  22.2  29.1  47  93  1016.3  1019.3  14.8  19.2  0.00  0.0 
5  17.8  21.2  26.0  57  89  1015.7  1018.8  15.7  18.4  1.40  0.0 
6  16.9  23.1  30.6  47  91  1016.0  1018.4  15.2  20.0  0.00  0.0 
7  18.7  24.0  30.4  49  90  1013.2  1017.5  15.8  19.9  0.00  0.0 
8  19.2  24.3  30.0  49  81  1011.2  1015.1  15.5  20.5  0.00  0.0 
9  19.1  22.4  25.7  45  74  1015.1  1022.4  11.3  17.1  0.00  0.0 
10  16.1  23.4  31.3  36  75  1015.3  1022.5  10.7  15.5  0.00  0.0 
11  16.8  25.1  33.1  37  79  1014.3  1016.8  13.0  18.1  0.00  0.0 
12  20.0  26.2  32.8  38  73  1016.6  1019.0  13.4  18.2  0.00  0.0 
13  20.0  26.2  34.1  41  77  1018.6  1021.3  15.1  19.2  0.00  0.0 
14  20.8  27.3  34.6  42  78  1018.0  1021.4  15.0  20.4  0.00  0.0 
15  21.5  28.6  37.4  38  81  1014.7  1019.5  17.5  21.8  0.00  0.0 
16  18.4  24.2  32.9  40  93  1015.1  1020.0  14.8  21.4  4.30  0.0 
17  18.0  24.0  31.6  41  93  1019.7  1022.6  13.5  17.5  0.60  0.0 
18  17.9  25.6  33.8  37  78  1018.9  1022.5  13.1  17.9  0.00  0.0 
19  18.1  27.3  36.0  37  85  1016.4  1020.8  15.6  20.1  0.00  0.0 
20  22.4  27.7  34.9  39  76  1017.2  1020.2  16.9  19.6  0.00  0.0 
21  21.9  25.9  32.3  36  73  1019.3  1022.7  11.8  17.5  0.00  0.0 
22  19.4  26.0  32.9  39  82  1018.0  1021.7  13.9  21.0  0.00  0.0 
23  20.0  25.3  31.9  53  83  1013.9  1019.4  17.0  22.3  0.00  0.0 
24  20.1  26.7  33.5  45  87  1013.7  1016.0  16.7  22.9  0.00  0.0 
25  22.3  27.9  34.6  48  86  1014.5  1016.7  19.5  22.8  0.00  0.0 
26  18.8  28.4  35.9  45  94  1012.8  1017.4  17.4  23.4  34.50  0.0 
27  18.1  26.5  34.2  42  95  1016.9  1020.2  17.3  21.2  2.00  0.0 
28  22.9  28.8  34.8  45  79  1019.7  1022.2  18.5  22.2  0.00  0.0 
29  23.0  29.0  35.1  42  82  1017.3  1022.6  19.4  21.4  0.00  0.0 
30  23.0  28.3  36.3  47  82  1015.3  1018.8  19.2  23.5  0.60  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.30 0.0
Val. Min 16.1 21.2 25.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.34 25.46 32.43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.0 29.0 37.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]