Stazione di San Pietro di Rosà (VI) - dati del mese luglio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  24.8  28.8  34.7  42  60  1017.5  1020.3  15.2  20.5  0.00  0.0 
2  24.5  29.8  35.9  26  61  1017.9  1020.8  12.7  18.8  0.00  0.0 
3  23.6  30.0  36.7  32  61  1019.0  1021.8  14.1  21.0  0.00  0.0 
4  25.8  30.4  36.3  36  62  1018.8  1021.9  16.4  21.7  0.00  0.0 
5  21.0  26.0  30.1  48  91  1017.0  1022.3  16.5  20.9  2.80  0.0 
6  20.7  25.0  30.2  54  89  1008.2  1017.8  17.3  22.7  6.20  0.0 
7  17.8  22.8  30.1  50  97  1004.4  1009.7  16.7  20.4  52.60  0.0 
8  15.2  19.3  27.8  42  93  1005.5  1016.5  10.5  17.8  11.00  0.0 
9  13.1  20.7  27.3  31  89  1015.9  1021.1  7.7  13.4  1.00  0.0 
10  16.7  23.0  29.3  28  72  1018.7  1021.4  7.8  14.8  0.00  0.0 
11  16.9  22.2  27.9  39  76  1016.2  1020.0  12.1  16.6  0.00  0.0 
12  16.0  22.1  28.1  53  95  1016.3  1018.9  13.5  18.5  1.80  0.0 
13  19.6  23.0  29.1  54  91  1017.6  1020.2  17.0  20.7  1.40  0.0 
14  18.1  24.9  31.5  48  90  1018.6  1021.0  16.5  21.1  0.00  0.0 
15  21.4  26.9  33.4  49  84  1015.4  1021.0  16.1  22.9  0.00  0.0 
16  21.0  25.1  30.1  49  86  1014.0  1017.3  17.5  21.1  0.00  0.0 
17  18.7  24.8  30.2  42  92  1012.5  1017.0  13.0  19.1  0.00  0.0 
18  19.6  25.3  31.9  43  78  1014.7  1017.8  14.0  19.2  0.00  0.0 
19  19.9  25.7  32.3  40  83  1012.4  1016.7  15.2  21.6  0.00  0.0 
20  20.9  26.6  32.2  54  89  1010.7  1013.7  19.0  22.5  0.00  0.0 
21  22.4  27.1  32.7  40  89  1007.1  1011.1  17.3  22.6  0.00  0.0 
22  21.2  25.7  30.7  52  85  1010.9  1015.0  16.1  23.1  4.00  0.0 
23  19.5  25.5  30.9  49  96  1012.5  1016.4  18.3  22.1  29.00  0.0 
24  21.9  25.3  29.7  55  87  1011.7  1015.9  18.3  22.1  0.00  0.0 
25  19.0  20.9  23.1  65  96  1014.5  1018.6  15.9  19.3  7.80  0.0 
26  18.1  22.1  29.1  51  96  1012.0  1016.9  16.9  19.0  8.80  0.0 
27  18.0  24.0  30.7  44  90  1009.0  1012.7  15.3  20.3  0.00  0.0 
28  17.1  19.3  23.9  65  95  1008.8  1013.1  15.0  18.4  28.80  0.0 
29  16.9  22.2  28.7  40  95  1012.8  1019.7  13.2  17.6  0.20  0.0 
30  18.3  22.5  28.1  42  86  1017.8  1020.3  12.8  17.6  0.00  0.0 
31  18.0  23.5  29.1  46  83  1016.9  1019.9  14.5  18.5  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 155.40 0.0
Val. Min 13.1 19.3 23.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.54 24.53 30.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 25.8 30.4 36.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]