Stazione di San Pietro di Rosà (VI) - dati del mese marzo - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  5.6  9.9  13.8  47  77  1023.6  1030.3  1.1  3.9  0.00  0.0 
2  4.4  8.8  14.8  41  81  1030.0  1032.8  0.7  2.5  0.00  0.0 
3  2.3  8.5  16.4  42  83  1028.5  1032.1  -0.7  3.4  0.00  0.0 
4  3.7  11.1  19.1  29  77  1026.7  1029.6  -0.5  3.0  0.00  0.0 
5  4.8  12.5  19.9  30  69  1028.6  1030.7  -0.4  3.0  0.00  0.0 
6  4.3  12.0  20.2  33  78  1027.1  1030.2  0.0  4.5  0.00  0.0 
7  4.7  11.5  19.0  32  77  1021.7  1027.8  0.3  3.7  0.00  0.0 
8  6.3  12.1  19.9  28  70  1015.4  1021.7  -0.6  4.4  0.00  0.0 
9  4.3  11.0  16.6  44  83  1012.9  1016.6  0.1  7.1  0.00  0.0 
10  8.5  11.3  17.8  53  96  1008.0  1013.2  6.8  11.7  23.20  0.0 
11  9.1  12.5  17.8  56  93  1006.6  1011.1  7.4  10.2  3.40  0.0 
12  8.8  11.1  14.6  75  97  997.5  1007.2  8.3  10.8  39.80  0.0 
13  7.8  10.1  15.8  70  97  996.3  1004.4  7.0  10.5  7.00  0.0 
14  9.1  10.6  13.4  70  95  1001.1  1006.4  7.3  9.4  16.00  0.0 
15  9.5  10.9  13.2  84  96  1006.1  1011.2  8.6  11.0  14.40  0.0 
16  6.8  11.3  15.8  42  97  1010.5  1016.7  2.7  10.2  27.60  0.0 
17  6.3  9.5  14.6  58  93  1016.7  1027.5  4.7  7.6  0.20  0.0 
18  2.2  6.3  10.7  45  87  1027.5  1034.2  -4.3  4.8  0.00  0.0 
19  -0.1  6.7  13.5  44  90  1032.7  1035.9  -1.7  2.2  0.00  0.0 
20  0.9  8.0  15.3  47  91  1031.2  1034.9  -0.4  5.4  0.00  0.0 
21  3.2  8.8  14.2  58  92  1023.8  1032.1  2.0  7.0  0.00  0.0 
22  8.4  9.6  11.2  73  95  1014.5  1023.9  5.5  9.4  12.60  0.0 
23  9.6  13.1  17.9  54  96  1011.1  1014.6  7.4  12.2  5.60  0.0 
24  9.1  13.4  19.1  50  95  1012.4  1018.7  7.6  11.8  6.80  0.0 
25  7.2  12.1  18.4  49  94  1017.9  1020.8  6.0  11.7  0.00  0.0 
26  9.3  14.8  20.9  43  77  1014.9  1020.2  6.4  9.1  0.20  0.0 
27  10.8  15.5  21.5  28  69  1011.6  1015.6  1.9  8.0  0.00  0.0 
28  11.0  14.1  18.3  46  91  1006.9  1013.4  4.7  10.6  1.80  0.0 
29  10.6  11.9  13.3  83  95  1005.2  1013.4  9.7  11.4  5.80  0.0 
30  8.9  14.8  19.7  47  96  1012.4  1016.0  7.5  11.0  0.00  0.0 
31  8.2  13.9  18.8  30  89  1012.2  1019.3  -2.4  10.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 164.40 0.0
Val. Min -0.1 6.3 10.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 6.63 11.22 16.63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 11.0 15.5 21.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]