Stazione di Lusiana Sciessere (VI) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.1  20.2  24.7  62  80  1015.4  1019.1  13.5  17.1  0.00  0.0 
2  16.7  19.1  23.9  67  93  1015.2  1017.3  12.9  17.7  0.00  0.0 
3  15.1  18.5  23.7  65  96  1014.7  1017.8  14.3  17.3  0.00  0.0 
4  14.8  17.8  23.0  67  95  1014.7  1018.0  13.7  17.5  8.00  0.0 
5  14.3  16.8  21.1  75  96  1014.5  1016.4  11.3  17.0  13.40  0.0 
6  14.4  18.1  23.0  67  83  1015.5  1017.6  11.4  16.9  0.00  0.0 
7  16.2  19.6  23.3  68  89  1012.3  1016.5  13.7  17.6  0.00  0.0 
8  15.9  19.8  24.0  67  92  1010.4  1013.6  14.0  18.0  0.00  0.0 
9  15.5  19.1  22.5  51  79  1013.6  1020.8  8.0  15.6  0.00  0.0 
10  13.3  18.7  23.7  62  84  1015.4  1020.8  10.6  16.6  0.00  0.0 
11  17.1  21.7  26.4  59  81  1014.1  1015.8  13.9  18.8  0.00  0.0 
12  18.3  22.0  26.7  56  75  1015.5  1018.3  13.4  17.6  0.00  0.0 
13  19.7  23.1  27.9  62  78  1017.7  1020.3  15.1  20.1  0.00  0.0 
14  19.1  23.1  27.6  57  84  1016.7  1020.2  14.5  20.8  0.00  0.0 
15  21.1  24.9  30.1  54  83  1013.5  1018.9  12.9  20.7  0.00  0.0 
16  14.7  20.0  26.3  57  92  1012.9  1018.7  12.5  18.8  12.20  0.0 
17  13.4  18.4  23.7  59  93  1018.4  1021.9  9.8  16.4  3.80  0.0 
18  15.7  20.7  25.8  59  77  1019.1  1021.9  11.3  17.8  0.00  0.0 
19  19.8  23.5  28.4  58  75  1016.0  1020.1  13.3  19.8  0.00  0.0 
20  20.8  23.5  27.0  64  82  1015.8  1018.2  15.4  20.1  0.00  0.0 
21  17.1  20.7  24.9  59  90  1017.5  1020.7  14.2  18.3  3.20  0.0 
22  17.7  21.9  27.1  59  83  1017.5  1020.7  14.1  18.8  0.00  0.0 
23  18.9  22.8  27.9  64  87  1012.3  1018.2  14.8  20.5  0.00  0.0 
24  17.5  22.3  27.7  64  96  1012.8  1014.8  16.8  20.5  0.00  0.0 
25  20.3  23.7  29.0  73  94  1013.5  1015.1  18.8  23.5  0.00  0.0 
26  21.7  24.7  28.9  56  92  1011.1  1014.9  14.2  23.5  0.00  0.0 
27  19.1  24.1  29.3  46  83  1013.6  1019.4  11.9  18.2  0.00  0.0 
28  21.7  25.7  30.4  53  68  1018.8  1020.8  14.9  20.0  0.00  0.0 
29  20.9  25.5  29.7  59  83  1016.7  1020.9  17.5  21.1  0.00  0.0 
30  22.1  26.4  30.4  58  75  1014.2  1017.4  14.6  21.7  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.60 0.0
Val. Min 13.3 16.8 21.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 17.67 21.55 26.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.1 26.4 30.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]