Stazione di Miola di Piné (TN) - dati del mese luglio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  14.7  20.6  29.3  49  93  1014.5  1017.9  13.4  19.1  13.20  0.0 
2  15.1  21.6  28.1  51  90  1014.5  1017.7  12.9  19.1  0.00  0.0 
3  16.4  21.6  29.8  43  85  1016.2  1019.4  13.0  19.3  6.20  0.0 
4  15.5  22.8  29.7  42  85  1015.3  1019.4  13.0  17.8  0.20  0.0 
5  16.7  20.7  23.5  64  93  1012.3  1016.9  14.7  19.0  1.00  0.0 
6  14.9  18.2  23.1  73  97  1004.5  1013.7  13.7  18.6  9.00  0.0 
7  10.7  17.8  23.6  57  98  999.3  1005.4  9.0  17.8  10.80  0.0 
8  9.9  13.3  21.2  48  90  1002.1  1012.4  2.3  13.5  3.40  0.0 
9  12.5  16.6  21.9  36  59  1012.4  1018.3  2.9  7.7  1.60  0.0 
10  10.2  17.2  23.6  36  78  1014.4  1018.5  3.9  11.5  0.80  0.0 
11  10.8  16.6  21.5  49  84  1012.0  1016.4  7.1  14.8  0.80  0.0 
12  13.8  17.6  21.9  66  91  1010.5  1013.6  12.3  16.2  0.60  0.0 
13  14.5  17.3  21.2  73  95  1012.7  1016.7  13.3  17.5  0.60  0.0 
14  13.7  18.8  24.6  58  93  1015.5  1017.6  12.3  18.2  0.60  0.0 
15  13.2  20.1  26.4  40  88  1012.0  1018.3  11.0  18.0  0.40  0.0 
16  14.8  19.2  24.3  58  95  1008.7  1013.5  13.1  18.5  0.20  0.0 
17  15.0  20.5  26.4  35  95  1008.5  1012.0  8.2  16.6  0.20  0.0 
18  15.3  20.2  25.2  53  88  1009.9  1012.4  12.6  16.4  0.20  0.0 
19  15.1  20.3  25.9  60  91  1007.5  1012.0  13.4  18.1  0.00  0.0 
20  15.1  20.6  26.2  61  92  1006.1  1010.0  13.7  19.7  0.00  0.0 
23  15.1  18.7  23.4  69  91  1008.7  1011.3  13.5  18.6  0.00  0.0 
24  14.0  17.3  21.7  78  98  1008.0  1013.3  13.1  19.1  46.20  0.0 
25  12.7  14.8  18.0  85  97  1012.1  1014.1  12.0  15.6  2.40  0.0 
26  12.7  15.7  20.0  73  97  1009.2  1013.8  11.5  16.3  5.40  0.0 
27  12.3  18.1  25.6  43  90  1006.6  1010.5  9.9  14.6  1.40  0.0 
28  12.9  15.5  17.9  50  94  1004.7  1010.2  6.9  15.2  3.80  0.0 
29  11.9  18.5  22.9  41  92  1010.0  1014.4  6.2  12.6  27.20  0.0 
30  10.3  15.6  20.8  62  96  1013.9  1016.2  9.5  14.1  0.20  0.0 
31  11.1  17.2  22.7  55  94  1013.3  1016.4  9.9  16.0  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 136.40 0.0
Val. Min 9.9 13.3 17.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.48 18.38 23.81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 16.7 22.8 29.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]