Stazione di Miola di Piné (TN) - dati del mese maggio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.4  16.0  23.2  46  92  1017.0  1020.9  8.1  14.1  0.00  0.0 
2  11.1  17.1  24.2  41  92  1015.6  1019.8  6.9  13.5  0.00  0.0 
3  11.1  15.8  20.9  51  83  1009.8  1017.0  7.1  12.7  0.00  0.0 
4  8.6  13.8  20.1  57  94  1003.5  1010.8  6.6  13.2  0.00  0.0 
5  9.2  12.4  17.1  70  97  1000.3  1005.5  8.0  13.4  0.00  0.0 
6  8.3  10.0  13.7  82  97  1005.3  1011.7  7.9  11.6  0.00  0.0 
7  6.9  9.1  10.6  92  97  1009.5  1011.9  6.4  9.7  0.00  0.0 
8  5.4  8.2  12.3  79  97  1008.6  1013.4  5.0  9.7  0.00  0.0 
9  6.4  9.8  14.7  65  96  1012.7  1017.7  5.8  9.5  0.00  0.0 
10  7.8  10.8  15.8  64  96  1015.8  1019.2  6.9  9.9  0.00  0.0 
11  6.3  12.2  18.4  53  95  1011.0  1018.0  5.3  10.7  0.20  0.0 
12  8.2  12.5  19.9  49  93  1008.0  1012.3  6.6  11.4  0.00  0.0 
15  8.8  14.9  21.7  31  92  1004.5  1014.0  0.9  11.0  0.00  0.0 
16  5.9  12.1  17.4  29  71  1008.8  1012.6  -3.3  1.4  0.00  0.0 
17  4.6  11.4  17.9  32  76  1011.5  1014.0  -0.6  5.6  0.00  0.0 
18  5.7  12.3  19.1  37  87  1012.2  1014.9  3.4  9.2  0.00  0.0 
19  7.3  14.5  21.7  45  90  1013.6  1016.0  5.6  12.1  0.00  0.0 
20  10.7  12.8  16.3  83  96  1013.2  1016.0  9.5  13.5  0.00  0.0 
21  9.3  12.7  17.7  71  96  1009.7  1013.9  8.6  13.1  0.00  0.0 
22  8.7  10.0  11.1  83  97  1005.7  1009.9  6.2  10.4  0.00  0.0 
23  8.7  11.8  16.9  38  89  1008.7  1015.3  0.6  8.5  0.00  0.0 
24  5.5  10.9  16.5  51  93  1013.7  1017.2  4.3  8.8  0.00  0.0 
25  7.2  11.7  15.8  63  91  1014.6  1017.6  5.6  10.0  0.00  0.0 
26  8.4  14.4  21.4  52  92  1013.6  1017.0  7.2  13.3  0.00  0.0 
27  9.8  12.6  16.7  73  96  1016.6  1020.4  8.8  12.8  0.00  0.0 
28  7.6  14.2  20.5  57  95  1014.1  1020.4  6.7  13.6  0.00  0.0 
29  12.9  17.6  23.2  32  70  1014.9  1019.4  3.1  8.7  0.00  0.0 
30  10.6  18.6  23.6  44  88  1018.4  1020.6  5.1  13.9  0.00  0.0 
31  11.6  18.4  24.9  55  92  1017.1  1020.6  10.3  17.0  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.20 0.0
Val. Min 4.6 8.2 10.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 8.34 13.06 18.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 12.9 18.6 24.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]