Stazione di Tortoreto (TE) - dati del mese luglio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
2  24.0  26.9  29.4  52  75  1014.1  1015.8  14.8  22.5  0.00  0.0 
3  23.4  26.8  30.4  48  82  1015.2  1017.4  15.2  23.4  0.00  0.0 
4  24.5  28.1  32.4  44  66  1015.4  1017.4  14.5  21.2  0.00  0.0 
5  24.8  27.0  28.9  56  80  1012.7  1015.9  18.2  23.3  0.00  0.0 
6  23.0  26.3  28.8  57  86  1006.5  1013.6  18.3  23.6  0.00  0.0 
7  22.2  27.4  33.0  37  86  1001.9  1006.7  12.9  22.5  0.76  0.0 
8  16.3  24.9  29.3  41  91  1001.2  1009.2  12.8  19.3  1.02  0.0 
9  15.4  18.7  22.2  52  90  1009.0  1017.6  11.0  14.3  0.76  0.0 
10  15.7  20.6  24.3  39  68  1015.2  1017.6  8.2  14.3  0.00  0.0 
11  17.1  21.7  24.4  51  66  1012.9  1015.7  9.2  16.6  0.00  0.0 
12  20.1  23.8  26.2  46  73  1012.3  1014.2  11.0  19.7  0.00  0.0 
13  21.7  24.3  26.3  44  78  1013.8  1017.0  11.5  20.6  0.25  0.0 
14  20.9  24.0  26.2  58  78  1014.7  1017.1  15.9  20.6  0.00  0.0 
15  21.4  25.4  29.2  57  77  1011.9  1016.2  16.1  21.4  0.00  0.0 
16  23.7  26.1  29.2  37  70  1008.7  1012.6  12.1  19.3  0.00  0.0 
17  21.2  24.3  27.4  55  86  1006.6  1012.0  16.6  21.4  1.02  0.0 
18  20.3  24.0  26.0  44  76  1011.5  1013.7  12.4  16.8  0.00  0.0 
19  22.2  25.9  28.9  50  76  1009.8  1012.4  13.8  20.8  0.00  0.0 
20  25.3  27.1  31.0  44  84  1006.2  1010.1  15.4  23.8  0.00  0.0 
21  23.4  26.3  28.3  56  93  1005.6  1008.1  18.0  23.3  0.00  0.0 
22  23.5  26.3  29.8  50  87  1007.2  1011.0  16.3  22.9  0.00  0.0 
23  22.6  25.6  29.7  38  82  1009.3  1011.3  13.9  20.4  0.00  0.0 
24  23.6  26.4  28.8  50  87  1008.4  1010.4  14.9  23.1  0.00  0.0 
25  22.3  25.8  28.4  53  92  1010.1  1012.1  17.3  22.9  0.00  0.0 
26  19.6  22.4  25.7  69  90  1005.9  1010.9  14.5  21.8  3.05  0.0 
27  19.5  23.2  26.4  48  78  1007.1  1008.7  13.1  19.8  0.00  0.0 
28  17.0  20.3  25.0  67  96  1002.2  1007.3  15.3  20.6  39.62  0.0 
29  17.1  19.2  22.5  71  92  1004.8  1013.8  14.2  18.1  3.30  0.0 
30  17.4  21.0  23.8  62  79  1013.4  1014.8  13.7  17.4  0.00  0.0 
31  18.2  22.0  25.7  52  78  1013.8  1015.3  11.2  19.1  0.25  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.03 0.0
Val. Min 15.4 18.7 22.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 20.91 24.39 27.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 25.3 28.1 33.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]