Stazione di Feltre Celarda (BL) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  15.7  18.8  23.6  74  95  1011.2  1015.7  14.7  19.1  14.20  0.0 
2  15.2  16.4  21.1  78  96  1010.0  1013.3  14.2  17.5  30.60  0.0 
3  14.2  18.2  25.5  55  96  1012.9  1018.8  13.1  19.3  2.40  0.0 
6  17.4  22.1  27.1  60  94  1017.9  1021.0  16.3  21.3  0.00  0.0 
7  16.1  21.8  27.6  59  95  1018.2  1021.3  15.1  19.9  0.00  0.0 
8  15.0  23.1  30.9  59  95  1018.0  1021.7  14.1  23.5  0.00  0.0 
9  15.9  23.6  33.6  43  95  1018.3  1021.8  15.0  23.7  0.00  0.0 
10  15.3  24.0  34.9  43  95  1016.8  1021.8  14.2  24.9  0.00  0.0 
11  16.9  24.6  32.1  51  94  1015.9  1021.2  15.9  23.4  0.00  0.0 
12  17.7  24.9  31.9  53  94  1014.8  1018.7  16.6  23.4  0.00  0.0 
13  18.1  25.1  33.7  53  93  1014.5  1018.1  16.8  25.0  0.00  0.0 
14  17.2  24.4  34.6  43  94  1014.6  1019.3  16.1  24.2  0.00  0.0 
15  16.8  24.1  34.6  41  93  1015.3  1020.0  15.5  23.6  0.00  0.0 
16  16.6  23.7  33.4  47  94  1012.2  1018.8  15.5  23.7  0.00  0.0 
17  15.0  21.9  32.3  42  93  1009.9  1015.5  13.7  21.8  0.00  0.0 
18  15.6  22.1  29.9  48  94  1013.7  1016.5  14.5  20.3  0.00  0.0 
19  17.2  23.6  29.8  51  93  1010.8  1016.5  16.0  19.7  0.00  0.0 
20  17.8  19.3  22.4  79  95  1008.3  1011.8  16.3  19.1  43.40  0.0 
21  17.4  20.4  25.6  70  96  1003.8  1008.6  16.3  20.0  21.40  0.0 
22  16.8  20.5  27.4  55  95  1006.1  1013.8  15.8  19.9  6.40  0.0 
23  14.2  19.7  24.8  64  95  1011.7  1015.2  13.1  18.4  20.80  0.0 
24  13.9  18.4  25.1  46  96  1015.1  1018.8  11.3  17.2  0.00  0.0 
25  10.4  18.2  25.8  56  96  1015.8  1019.9  9.5  17.2  0.00  0.0 
26  12.7  20.0  26.3  63  96  1014.3  1016.8  11.8  19.7  0.00  0.0 
27  17.4  21.2  27.7  66  93  1013.4  1016.4  16.1  21.6  0.40  0.0 
28  18.4  20.0  22.7  86  95  1007.9  1014.5  17.5  20.4  42.80  0.0 
29  13.7  19.2  26.2  68  96  1003.5  1007.7  12.8  21.5  48.40  0.0 
30  12.2  16.9  25.1  67  96  1007.1  1012.2  11.4  18.9  1.40  0.0 
31  13.8  18.7  26.4  58  95  1012.2  1015.4  13.0  18.8  0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 232.40 0.0
Val. Min 10.4 16.4 21.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 15.68 21.2 28.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 18.4 25.1 34.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]