Stazione di Loano (SV) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  19.1  21.3  23.2  72  86  1017.3  1019.5  15.6  19.3  0.25  0.0 
2  19.5  21.5  23.3  77  86  1016.7  1019.0  16.4  19.5  0.00  0.0 
3  20.2  21.8  23.2  75  88  1015.9  1017.8  16.7  20.3  0.00  0.0 
4  19.2  21.2  22.1  72  91  1015.0  1018.3  15.9  20.0  2.26  0.0 
5  19.2  21.2  23.4  81  88  1014.8  1016.5  17.0  20.3  0.00  0.0 
6  20.4  21.5  23.1  81  90  1016.0  1018.5  18.6  20.2  2.52  0.0 
7  20.4  22.3  24.2  75  88  1013.0  1017.4  18.0  21.0  0.00  0.0 
8  20.9  22.5  24.5  65  90  1012.3  1015.7  16.8  21.2  0.00  0.0 
9  19.7  22.5  24.4  59  82  1015.6  1018.3  15.0  20.2  0.00  0.0 
10  22.7  25.1  27.3  52  82  1015.0  1018.3  15.1  21.5  0.00  0.0 
11  20.9  23.4  25.8  63  82  1014.3  1016.3  17.0  21.0  0.00  0.0 
12  20.6  23.7  26.9  63  81  1015.1  1017.6  14.4  21.2  0.00  0.0 
13  22.1  24.9  27.0  68  81  1017.1  1019.6  17.0  22.0  0.00  0.0 
14  23.1  25.7  29.4  59  85  1015.8  1019.1  18.2  23.2  0.50  0.0 
15  23.2  25.8  28.4  61  87  1015.3  1019.0  19.7  24.2  1.52  0.0 
16  22.2  25.2  27.3  75  87  1014.0  1016.7  17.8  23.1  0.00  0.0 
17  23.5  27.1  29.6  35  85  1016.2  1019.5  11.1  21.4  0.00  0.0 
18  25.9  28.4  33.1  32  66  1017.3  1019.2  11.1  21.2  0.00  0.0 
19  24.2  26.8  29.0  50  77  1015.9  1018.7  15.0  22.1  0.00  0.0 
20  23.1  25.6  27.3  62  85  1015.9  1018.0  16.8  23.4  0.00  0.0 
21  21.8  25.7  28.8  59  90  1016.1  1021.7  18.9  23.4  21.81  0.0 
22  20.7  25.0  28.7  52  86  1017.5  1021.1  17.2  21.5  0.00  0.0 
23  22.7  25.1  26.8  63  85  1014.9  1018.6  16.6  23.0  0.00  0.0 
24  24.5  25.6  27.4  79  89  1014.0  1015.6  21.5  24.3  0.00  0.0 
25  23.7  26.1  27.8  74  87  1014.7  1016.7  20.8  23.5  0.00  0.0 
26  23.0  25.9  27.7  69  84  1014.1  1016.4  18.4  23.7  0.00  0.0 
27  24.1  27.1  29.8  60  86  1016.1  1018.9  19.4  24.6  0.00  0.0 
28  26.4  29.1  31.6  48  73  1018.4  1020.6  17.7  24.9  0.00  0.0 
29  26.2  29.2  31.3  53  70  1015.9  1019.9  18.8  24.9  0.00  0.0 
30  27.5  29.5  31.8  56  78  1014.0  1016.6  18.5  25.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.86 0.0
Val. Min 19.1 21.2 22.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 22.36 24.86 27.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 27.5 29.5 33.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]