Stazione di Lavis (TN) - dati del mese luglio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  20.3  25.6  34.8  41  84  1013.8  1020.7  16.6  21.5  0.00  0.0 
2  17.8  25.4  33.9  43  90  1014.7  1020.4  16.0  21.0  0.00  0.0 
3  18.3  25.8  34.7  42  88  1016.5  1021.0  16.1  21.8  0.00  0.0 
4  18.7  26.4  35.1  37  87  1015.1  1021.4  16.0  21.1  0.00  0.0 
5  21.5  24.3  27.4  55  86  1013.5  1018.6  16.4  21.0  1.60  0.0 
6  17.4  22.1  28.3  60  90  1005.8  1015.7  15.3  20.4  5.80  0.0 
7  15.4  23.0  29.9  46  93  999.3  1007.0  13.8  18.8  58.82  0.0 
9  9.0  19.4  28.4  28  92  1013.4  1018.7  5.9  11.6  0.00  0.0 
10  11.7  21.4  29.9  27  78  1014.0  1020.0  7.5  13.1  0.00  0.0 
11  14.3  20.9  26.9  41  81  1011.9  1017.2  10.5  17.3  0.00  0.0 
12  17.1  22.1  28.1  50  86  1010.3  1014.1  14.1  17.7  8.00  0.0 
13  18.2  21.8  28.2  55  92  1013.1  1017.0  16.2  19.6  7.00  0.0 
14  17.4  22.7  27.7  55  92  1015.5  1018.2  15.9  19.6  0.20  0.0 
15  15.3  24.2  31.8  37  89  1011.4  1019.8  13.4  19.2  0.20  0.0 
16  17.6  23.3  30.3  48  91  1009.4  1014.5  15.5  20.9  2.40  0.0 
17  17.3  24.8  31.6  30  91  1009.4  1012.9  10.7  19.0  2.40  0.0 
18  18.9  24.8  31.2  41  78  1009.7  1014.6  11.4  18.1  0.00  0.0 
19  17.8  25.2  31.3  46  85  1007.9  1013.5  15.1  19.4  0.00  0.0 
20  18.8  25.7  31.7  49  83  1005.9  1010.9  15.7  21.4  0.00  0.0 
21  19.8  22.9  26.6  67  92  1004.2  1008.9  17.0  21.7  42.60  0.0 
22  17.8  24.4  31.1  45  84  1008.1  1011.6  15.0  19.2  0.00  0.0 
23  19.2  23.5  28.8  58  84  1009.2  1012.8  16.3  21.0  0.00  0.0 
24  18.1  21.3  27.9  63  94  1009.1  1014.3  16.4  20.7  41.20  0.0 
25  17.1  19.6  23.3  74  92  1012.9  1015.2  15.6  18.9  0.20  0.0 
26  17.1  20.7  27.6  56  91  1009.5  1014.4  14.3  19.1  1.40  0.0 
27  13.8  20.7  30.0  44  90  1006.8  1011.3  12.2  19.2  1.80  0.0 
28  16.9  19.4  22.9  69  92  1006.4  1010.5  14.5  17.6  4.40  0.0 
29  18.2  23.2  29.1  34  76  1010.6  1015.8  9.2  15.6  0.00  0.0 
30  15.6  20.9  26.9  46  89  1013.7  1017.9  12.4  16.5  0.00  0.0 
31  14.9  21.7  28.3  49  86  1012.8  1017.6  12.5  18.0  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 178.02 0.0
Val. Min 9.0 19.4 22.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 17.04 22.91 29.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 21.5 26.4 35.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]