Stazione di Todi (PG) - dati del mese ottobre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  11.8  14.8  18.3  58  87  1014.7  1017.5  4.7  12.6  0.00  0.0 
2  9.7  11.3  13.9  48  75  1016.9  1020.4  1.6  6.5  0.00  0.0 
3  6.7  10.6  15.0  39  71  1017.4  1020.2  1.1  3.8  0.00  0.0 
4  5.7  12.1  19.7  30  75  1014.3  1019.0  1.1  8.3  0.00  0.0 
5  8.7  13.3  19.7  59  88  1006.6  1015.6  5.0  14.6  0.00  0.0 
6  7.1  12.5  18.6  39  87  1015.6  1020.9  2.4  8.2  0.00  0.0 
7  5.3  13.4  20.6  35  84  1019.4  1022.0  2.6  6.9  0.00  0.0 
8  8.7  15.1  21.6  35  78  1017.6  1021.2  4.8  8.4  0.00  0.0 
9  11.7  16.5  21.9  44  73  1017.9  1021.6  6.5  11.5  0.00  0.0 
10  11.4  16.9  23.1  42  85  1021.6  1025.6  8.3  11.3  0.00  0.0 
11  11.3  16.8  23.5  43  86  1024.2  1026.8  8.8  12.1  0.00  0.0 
12  12.8  16.7  22.1  53  83  1021.3  1024.9  8.9  13.2  0.00  0.0 
13  10.8  16.1  22.2  49  93  1018.4  1021.2  9.5  14.0  0.00  0.0 
14  11.4  16.0  21.5  54  90  1016.9  1020.3  9.6  13.6  0.00  0.0 
15  11.1  15.0  20.8  50  87  1015.9  1018.6  7.3  11.4  0.00  0.0 
16  9.7  13.9  19.7  42  79  1014.4  1017.4  4.9  8.7  0.00  0.0 
17  10.9  13.1  16.9  65  81  1014.4  1018.2  6.3  10.5  0.00  0.0 
18  9.8  13.7  19.7  54  86  1018.1  1021.0  7.6  11.2  0.00  0.0 
19  8.9  13.7  19.9  44  82  1017.4  1021.3  5.8  9.6  0.00  0.0 
20  10.3  14.3  19.5  50  83  1011.1  1017.4  6.9  11.1  0.00  0.0 
21  12.9  13.8  14.8  75  89  1006.4  1011.1  9.6  12.5  1.40  0.0 
22  11.7  14.4  17.8  80  90  1007.2  1009.2  9.9  14.9  2.20  0.0 
23  13.8  16.3  18.6  57  93  992.8  1009.1  6.7  15.9  9.00  0.0 
24  11.2  14.7  18.1  46  80  1000.8  1012.4  6.0  9.5  0.00  0.0 
25  11.3  14.3  17.8  70  95  1007.3  1012.4  7.9  13.8  4.40  0.0 
26  12.1  15.7  18.3  60  93  1004.1  1007.7  7.2  14.8  0.40  0.0 
27  10.6  12.9  17.3  48  84  1006.7  1011.1  5.3  10.4  0.00  0.0 
28  11.9  14.7  20.3  47  83  1011.2  1018.2  8.1  11.3  0.00  0.0 
29  10.9  14.9  20.3  62  86  1015.4  1019.4  8.5  13.1  0.00  0.0 
30  13.7  15.8  18.9  70  91  1011.8  1015.7  10.1  14.3  6.60  0.0 
31  14.1  15.8  19.3  77  93  1014.5  1018.3  12.6  15.3  0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.20 0.0
Val. Min 5.3 10.6 13.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 10.58 14.49 19.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 14.1 16.9 23.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]