Stazione di Verona - Via Davide Caprioli (VR) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  16.8  25.1  31.6  31  83      11.2  16.3  0.00  0.0 
2  18.7  24.8  29.7  39  82      13.9  17.4  0.00  0.0 
3  19.0  24.3  29.5  39  87      14.0  17.6  0.00  0.0 
4  17.7  23.1  29.0  43  83      14.4  18.1  0.60  0.0 
5  17.0  22.9  29.2  41  87      13.8  18.1  0.40  0.0 
6  16.9  23.8  30.6  35  85      13.3  16.5  0.00  0.0 
7  17.6  24.4  30.8  36  86      13.6  17.6  0.00  0.0 
8  20.4  25.5  31.0  37  82      14.4  18.3  0.00  0.0 
9  18.0  24.2  28.9  36  83      11.9  16.1  0.00  0.0 
10  16.4  23.8  30.1  36  83      12.4  15.8  0.00  0.0 
11  17.8  25.8  32.2  37  82      14.7  17.5  0.00  0.0 
12  19.4  27.3  33.8  26  84      11.3  17.5  0.00  0.0 
13  20.7  28.2  34.6  34  77      15.1  18.8  0.00  0.0 
14  21.7  28.9  36.1  34  80      16.2  20.2  0.00  0.0 
15  21.4  29.7  36.5  30  76      16.2  19.8  0.00  0.0 
16  17.1  24.6  31.7  32  90      13.2  19.7  31.60  0.0 
17  18.1  23.4  30.4  29  91      10.1  17.5  0.80  0.0 
18  17.6  25.3  32.0  33  82      12.7  16.5  0.00  0.0 
19  18.7  27.2  34.8  28  82      13.4  18.0  0.00  0.0 
20  21.8  28.8  34.4  33  73      15.5  19.1  0.00  0.0 
21  20.5  27.1  30.9  39  75      11.9  17.9  0.00  0.0 
22  19.7  26.3  32.8  30  85      12.5  18.7  0.20  0.0 
23  19.9  27.7  34.1  29  81      13.6  18.1  0.00  0.0 
24  21.4  28.0  34.5  40  80      17.6  20.3  0.00  0.0 
25  24.8  29.9  34.9  40  76      18.8  21.7  0.00  0.0 
26  23.9  30.6  36.9  32  80      15.8  21.3  0.00  0.0 
27  22.0  29.8  35.4  24  75      11.0  19.4  0.00  0.0 
28  21.7  29.9  36.9  27  71      14.1  18.5  0.00  0.0 
29  23.5  30.6  36.3  31  71      15.6  18.9  0.00  0.0 
30  23.6  31.3  37.6  25  72      14.4  19.0  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.60 0.0
Val. Min 16.4 22.9 28.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.79 26.74 32.91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.8 31.3 37.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]